
Curitiba, PR · 134 empreendimentos, 131 à venda
Apartamentos e casas com 2 vagas de garagem à venda em Curitiba
Em Curitiba, 131 empreendimentos têm unidades com 2 vagas de garagem à venda no acervo da Antológica; nos 130 com preço aberto, a unidade de entrada vai de R$ 889 mil a R$ 6,05 mi. A faixa é larga: a entrada mais baixa é a de OAK, da construtora Engsa; a mais alta, a de BIOOS Barigui, da construtora Laguna. 53 estão prontos para morar; a próxima entrega prevista é em novembro de 2026.
Avitá Cabral — Cabral, CuritibaAvitá Cabral
Cabral
Cabral, Curitiba
118–120 m² · 3 suítes · 2 vagas
A partir deR$ 1,75 mi
118–120 m² · 3 suítes · 2 vagas
Móra Residencial — CuritibaMóra Residencial
Curitiba
Curitiba
163 m² · 3 suítes · 2 vagas
A partir deR$ 1,43 mi
163 m² · 3 suítes · 2 vagas
Bruder — CuritibaBruder
Curitiba
Curitiba
208 m² · 3 suítes · 2 vagas
A partir deR$ 1,35 mi
208 m² · 3 suítes · 2 vagas
Palazzo Stival — Santa Felicidade, CuritibaPalazzo Stival
Santa Felicidade
Santa Felicidade, Curitiba
131–189 m² · 1–3 suítes · 2 vagas
A partir deR$ 1,38 mi
131–189 m² · 1–3 suítes · 2 vagas
Grand Pallazo III — Alto da XV, CuritibaGrand Pallazo III
Alto da XV
Alto da XV, Curitiba
219 m² · 3 suítes · 2 vagas
A partir deR$ 1,66 mi
219 m² · 3 suítes · 2 vagas
Splendore Condomínio — CuritibaSplendore Condomínio
Curitiba
Curitiba
143–211 m² · 1–4 suítes · 2 vagas
A partir deR$ 1,58 mi
143–211 m² · 1–4 suítes · 2 vagas
Villa Schaffer — Bom Retiro, CuritibaVilla Schaffer
Bom Retiro
Bom Retiro, Curitiba
208 m² · 3 suítes · 2 vagas
A partir deR$ 1,7 mi
208 m² · 3 suítes · 2 vagas
Morada — Hugo Lange, CuritibaMorada
Hugo Lange
Hugo Lange, Curitiba
128–162 m² · 3 suítes · 2 vagas
A partir deR$ 1,82 mi
128–162 m² · 3 suítes · 2 vagas
Terracota II — Portão, CuritibaTerracota II
Portão
Portão, Curitiba
169 m² · 1 suíte · 2 vagas
A partir deR$ 1,39 mi
169 m² · 1 suíte · 2 vagas
Residencial Albero — Hugo Lange, CuritibaResidencial Albero
Hugo Lange
Hugo Lange, Curitiba
94–134 m² · 2–3 suítes · 2 vagas
A partir deR$ 1,8 mi
94–134 m² · 2–3 suítes · 2 vagas
Morar Batel — Batel, CuritibaMorar Batel
Batel
Batel, Curitiba
115–154 m² · 1–3 suítes · 2 vagas
A partir deR$ 1,82 mi
115–154 m² · 1–3 suítes · 2 vagas
Edifício Puro — Ecoville, CuritibaEdifício Puro
Ecoville
Ecoville, Curitiba
204–234 m² · 3 suítes · 2 vagas
A partir deR$ 4,04 mi
204–234 m² · 3 suítes · 2 vagas
Uniq Barigui — Santa Felicidade, CuritibaUniq Barigui
Santa Felicidade
Santa Felicidade, Curitiba
191 m² · 3 suítes · 2 vagas
A partir deR$ 1,53 mi
191 m² · 3 suítes · 2 vagas
Sunset Água Verde 6 — Água Verde, CuritibaSunset Água Verde 6
Água Verde
Água Verde, Curitiba
265–335 m² · 1–3 suítes · 2 vagas
A partir deR$ 1,73 mi
265–335 m² · 1–3 suítes · 2 vagas
Mirador da Mata — Cascatinha, CuritibaMirador da Mata
Cascatinha
Cascatinha, Curitiba
176 m² · 1 suíte · 2 vagas
A partir deR$ 1,89 mi
176 m² · 1 suíte · 2 vagas
Hus Schaffer — Vista Alegre, CuritibaHus Schaffer
Vista Alegre
Vista Alegre, Curitiba
244 m² · 2 vagas
A partir deR$ 2,55 mi
244 m² · 2 vagas
Lys Batel — Batel, CuritibaLys Batel
Batel
Batel, Curitiba
109 m² · 3 suítes · 2 vagas
Sob consulta
109 m² · 3 suítes · 2 vagas
Parque Ecoville — Cidade Industrial (Ecoville), CuritibaParque Ecoville
Cidade Industrial (Ecoville)
Cidade Industrial (Ecoville), Curitiba
113 m² · 1 suíte · 2 vagas
A partir deR$ 1,39 mi
113 m² · 1 suíte · 2 vagas
Francisco 909 — Batel, CuritibaFrancisco 909
Batel
Batel, Curitiba
185 m² · 3 suítes · 2 vagas
A partir deR$ 3,24 mi
185 m² · 3 suítes · 2 vagas
EKKO Residencial — Bom Retiro, CuritibaEKKO Residencial
Bom Retiro
Bom Retiro, Curitiba
259–285 m² · 2 suítes · 2 vagas
A partir deR$ 3,25 mi
259–285 m² · 2 suítes · 2 vagas
Bispo Residencial — Batel, CuritibaBispo Residencial
Batel
Batel, Curitiba
131 m² · 3 suítes · 2 vagas
A partir deR$ 1,69 mi
131 m² · 3 suítes · 2 vagas
Terrasse Cadeaux — Ahú, CuritibaTerrasse Cadeaux
Ahú
Ahú, Curitiba
99–131 m² · 1–3 suítes · 2 vagas
A partir deR$ 1,22 mi
99–131 m² · 1–3 suítes · 2 vagas
Terrasse Botanique — Cristo Rei, CuritibaTerrasse Botanique
Cristo Rei
Cristo Rei, Curitiba
132 m² · 1 suíte · 2 vagas
A partir deR$ 1,68 mi
132 m² · 1 suíte · 2 vagas
Residencial Tamoios — Vila Izabel, CuritibaResidencial Tamoios
Vila Izabel
Vila Izabel, Curitiba
97–115 m² · 1 suíte · 2 vagas
A partir deR$ 1,36 mi
97–115 m² · 1 suíte · 2 vagas
Quanto custa um imóvel com 2 vagas de garagem em Curitiba?
Preço de entrada de R$ 889 mil a R$ 6,05 mi
- Empreendimentos à venda
- 131366 plantas disponíveis
- A partir de
- R$ 889 milmenor preço de entrada, em 130 empreendimentos com preço
- Área
- 70–354 m²mediana de 135 m²
- m² mediano
- R$ 15.617/m²363 tipologias
O preço de entrada (a unidade mais acessível de cada empreendimento) vai de R$ 889 mil a R$ 6,05 mi, em 130 empreendimentos com preço aberto. A mediana é de R$ 1,76 mi.
Um empreendimento tem preço sob consulta e fica fora dessa conta.
O metro quadrado mediano é de R$ 15.617/m², calculado em 363 tipologias com preço e área da mesma planta.
A área das plantas à venda vai de 70 a 354 m², com mediana de 135 m².
- Até R$ 1,5 mi: 37 empreendimentos
- De R$ 1,5 mi a R$ 2 mi: 44 empreendimentos
- De R$ 2 mi a R$ 2,5 mi: 19 empreendimentos
- Acima de R$ 2,5 mi: 30 empreendimentos
Como calculamos
O preço de entrada de cada empreendimento é o menor preço de tabela entre os apartamentos e casas com 2 vagas de garagem dele que estão à venda; o preço do prédio nunca substitui o da planta. Um empreendimento com preço sob consulta ficou fora da conta, e planta esgotada também não entra.
O metro quadrado divide o preço pela área da mesma planta, em 363 tipologias desta lista. Valores abaixo de R$ 100 mil, áreas de até 20 m² e plantas de lote ficam de fora, porque costumam ser erro de cadastro.
A mediana aparece porque há 130 empreendimentos com preço (o mínimo é 3, com 3 ou mais plantas na conta).
Os números são de imóveis novos (na planta, em obras ou prontos) do nosso acervo, a preço de tabela das incorporadoras, e mudam quando a tabela muda. Não são preços de revenda nem de fechamento.
Os apartamentos e casas com 2 vagas de garagem de Curitiba estão prontos ou na planta?
53 empreendimentos prontos, 43 em obras, 28 na planta e 7 em lançamento
Entregas previstas: 10 em 2026, 29 em 2027, 19 em 2028, 14 em 2029 e 3 em 2030; a mais próxima, em novembro de 2026.
3 empreendimentos da lista não têm mais apartamentos e casas com 2 vagas de garagem à venda: aparecem no fim, fora destes números.
Como se comparam os apartamentos e casas com 2 vagas de garagem de Curitiba?
A maior planta à venda tem 354 m², em GÅRD Ecoville; 1 dos 131 tem preço sob consulta.
Ver a tabela completa (134 empreendimentos)
| Empreendimento | Bairro | Área | Suítes | Vagas | A partir de | Fase |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avitá CabralMontriCabral | Cabral | 118–120 m² | 3 | 2 | R$ 1,75 mi | Lançamento · entrega abr/2029 |
| Móra ResidencialParati | — | 163 m² | 3 | 2 | R$ 1,43 mi | Em obras · entrega nov/2026 |
| BruderReus Construtora | — | 208 m² | 3 | 2 | R$ 1,35 mi | Pronto |
| Palazzo StivalParanaense ConstrutoraSanta Felicidade | Santa Felicidade | 131–189 m² | 1–3 | 2 | R$ 1,38 mi | Em obras · entrega ago/2029 |
| Grand Pallazo IIIArbo EmpreendimentosAlto da XV | Alto da XV | 219 m² | 3 | 2 | R$ 1,66 mi | Em obras · entrega fev/2027 |
| Splendore CondomínioCasteval | — | 143–211 m² | 1–4 | 2 | R$ 1,58 mi | Pronto |
| Villa SchafferAliarz IncorporadoraBom Retiro | Bom Retiro | 208 m² | 3 | 2 | R$ 1,7 mi | Pronto |
| MoradaStabilitéHugo Lange | Hugo Lange | 128–162 m² | 3 | 2 | R$ 1,82 mi | Pronto |
| Terracota IIKúbicaPortão | Portão | 169 m² | 1 | 2 | R$ 1,39 mi | Em obras · entrega jul/2027 |
| Residencial AlberoMartelliHugo Lange | Hugo Lange | 94–134 m² | 2–3 | 2 | R$ 1,8 mi | Em obras · entrega dez/2027 |
| Morar BatelACMABatel | Batel | 115–154 m² | 1–3 | 2 | R$ 1,82 mi | Em obras · entrega jun/2029 |
| Edifício PuroBideseEcoville | Ecoville | 204–234 m² | 3 | 2 | R$ 4,04 mi | Lançamento · entrega ago/2030 |
| Uniq Barigui3APSanta Felicidade | Santa Felicidade | 191 m² | 3 | 2 | R$ 1,53 mi | Em obras · entrega abr/2027 |
| Sunset Água Verde 6LunaÁgua Verde | Água Verde | 265–335 m² | 1–3 | 2 | R$ 1,73 mi | Em obras · entrega dez/2026 |
| Mirador da MataCoimbra Gestão de ConstruçõesCascatinha | Cascatinha | 176 m² | 1 | 2 | R$ 1,89 mi | Pronto |
| Hus SchafferDentro EmpreendimentosVista Alegre | Vista Alegre | 244 m² | — | 2 | R$ 2,55 mi | Pronto |
| Lys BatelRiskallaBatel | Batel | 109 m² | 3 | 2 | Em breve | Lançamento · entrega out/2029 |
| Parque EcovilleGafisaCidade Industrial (Ecoville) | Cidade Industrial (Ecoville) | 113 m² | 1 | 2 | R$ 1,39 mi | Pronto |
| Francisco 909MDGPBatel | Batel | 185 m² | 3 | 2 | R$ 3,24 mi | Lançamento · entrega out/2029 |
| EKKO ResidencialEBR EngenhariaBom Retiro | Bom Retiro | 259–285 m² | 2 | 2 | R$ 3,25 mi | Em obras |
| Bispo ResidencialACMABatel | Batel | 131 m² | 3 | 2 | R$ 1,69 mi | Pronto |
| Terrasse CadeauxTerrasseAhú | Ahú | 99–131 m² | 1–3 | 2 | R$ 1,22 mi | Pronto |
| Terrasse BotaniqueTerrasseCristo Rei | Cristo Rei | 132 m² | 1 | 2 | R$ 1,68 mi | Pronto |
| Residencial TamoiosCosmosVila Izabel | Vila Izabel | 97–115 m² | 1 | 2 | R$ 1,36 mi | Na planta · entrega jul/2027 |
| Casa GiardineLedommoJardim Social | Jardim Social | 247–272 m² | 3 | 2 | R$ 2,13 mi | Na planta · entrega dez/2027 |
| Vista São LourençoCapoaniSão Lourenço | São Lourenço | 99–196 m² | 1–3 | 2 | R$ 1,29 mi | Na planta · entrega mar/2029 |
| Lagom JardimDEOÁgua Verde | Água Verde | 168–225 m² | 3 | 2 | R$ 2,78 mi | Na planta · entrega mar/2028 |
| HorizonPlaengeEcoville | Ecoville | 120 m² | 1–2 | 2 | R$ 1,84 mi | Lançamento · entrega out/2027 |
| Grand Lodge BatelPartilhaBatel | Batel | 121–138 m² | 2 | 2 | R$ 2,63 mi | Na planta · entrega out/2028 |
| Cortina D'AmpezzoPoseidonAlto da XV | Alto da XV | 97–209 m² | 1 | 2 | R$ 1,36 mi | Na planta · entrega dez/2026 |
| NoarNeolarCabral | Cabral | 128–309 m² | 3 | 2 | R$ 2,32 mi | Pronto |
| Terrasse Créatif AppartementsTerrasseVila Izabel | Vila Izabel | 94 m² | 1 | 2 | R$ 1,32 mi | Pronto |
| Braz HausNova SSSão Braz | São Braz | 162–199 m² | 3 | 2 | R$ 1,29 mi | Pronto |
| Edifício GrisVHVila Izabel | Vila Izabel | 108 m² | 1 | 2 | R$ 1,7 mi | Pronto |
| Residencial Terracota IKúbicaPortão | Portão | 160 m² | 1 | 2 | R$ 1,29 mi | Pronto |
| Bosco CentraleGadensCentro | Centro | 107–116 m² | 1 | 2 | R$ 1,71 mi | Pronto |
| Terrasse InfiniTerrasseÁgua Verde | Água Verde | 80–106 m² | 1–2 | 2 | R$ 1,28 mi | Na planta · entrega mai/2028 |
| LothusRealizaSeminário | Seminário | 83–134 m² | 1 | 2 | R$ 1,1 mi | Pronto |
| Alameda EcovilleTemposCampo Comprido | Campo Comprido | 256 m² | 3 | 2 | R$ 2,36 mi | Na planta · entrega dez/2027 |
| L'AvenirTerrasseEcoville | Ecoville | 83–217 m² | 1–3 | 2 | R$ 1,24 mi | Na planta · entrega dez/2028 |
| Palazzo SaldanhaPrideBigorrilho | Bigorrilho | 125–195 m² | 2–3 | 2 | R$ 2,16 mi | Pronto |
| VicenzaZanardi Construtora e IncorporadoraÁgua Verde | Água Verde | 105–143 m² | 1–3 | 2 | R$ 1,39 mi | Na planta · entrega mar/2027 |
| Joaquim 101RR IncorporaçõesAhú | Ahú | 92–108 m² | 1–2 | 2 | R$ 1,61 mi | Em obras · entrega abr/2027 |
| ReggiaPorto CamargoCristo Rei | Cristo Rei | 102–103 m² | 1 | 2 | R$ 1,07 mi | Pronto |
| Piazza 685 CuritibanoABCR EmpreendimentosÁgua Verde | Água Verde | 174 m² | 3 | 2 | R$ 2,79 mi | Pronto |
| MerciPorto CamargoMercês | Mercês | 109 m² | 1 | 2 | R$ 1,45 mi | Pronto |
| CasamiaSwellBigorrilho | Bigorrilho | 97 m² | 2 | 2 | R$ 1,99 mi | Pronto |
| KLIMTMM ArrudaCabral | Cabral | 101–107 m² | 1–2 | 2 | R$ 1,47 mi | Pronto |
| DALÍMM ArrudaBacacheri | Bacacheri | 120–183 m² | 1–3 | 2 | R$ 1,8 mi | Pronto |
| VeroGiacomazziAhú | Ahú | 151–181 m² | 1–3 | 2 | R$ 2,89 mi | Na planta · entrega abr/2028 |
| HelicPacificSeminário | Seminário | 156 m² | 2 | 2 | R$ 2,98 mi | Na planta · entrega dez/2028 |
| Vila UnikaTM3 IncorporadoraSanta Felicidade | Santa Felicidade | 160–169 m² | 3 | 2 | R$ 1,64 mi | Pronto |
| Itá Rare HomesTM3 IncorporadoraJuvevê | Juvevê | 96–126 m² | 2–3 | 2 | R$ 1,3 mi | Pronto |
| Otto DesignBaltic IncorporadoraBom Retiro | Bom Retiro | 208 m² | 1 | 2 | R$ 1,45 mi | Pronto |
| GÅRD EcovilleAdriáticaEcoville | Ecoville | 167–354 m² | 3 | 2 | R$ 2,37 mi | Em obras · entrega set/2027 |
| EZA LivingDreamisAhú | Ahú | 106 m² | 1–2 | 2 | R$ 1,81 mi | Pronto |
| Ágon ResidencePlaengeÁgua Verde | Água Verde | 129 m² | 1 | 2 | R$ 2,11 mi | Em obras · entrega abr/2027 |
| ArtisPlaengeMercês | Mercês | 107–134 m² | 1 | 2 | R$ 1,77 mi | Em obras · entrega mar/2029 |
| Casa ConstantPlaengeAlto da XV | Alto da XV | 116–140 m² | 1–3 | 2 | R$ 1,57 mi | Lançamento · entrega set/2029 |
| Paseo FolloniPlaengeJuvevê | Juvevê | 128–144 m² | 1 | 2 | R$ 2,22 mi | Em obras · entrega set/2027 |
| VerdigrisL'EspaceBigorrilho | Bigorrilho | 131 m² | 2 | 2 | R$ 1,97 mi | Pronto |
| HYTTEVanguardEcoville | Ecoville | 120–121 m² | 1 | 2 | R$ 1,71 mi | Na planta · entrega set/2028 |
| NESTVanguardAlto da XV | Alto da XV | 178–182 m² | 3 | 2 | R$ 2,84 mi | Na planta · entrega jul/2027 |
| PULSEVanguardÁgua Verde | Água Verde | 120–135 m² | 1–2 | 2 | R$ 1,55 mi | Na planta · entrega abr/2028 |
| PACEAG7Ecoville | Ecoville | 159 m² | 2 | 2 | R$ 3,63 mi | Em obras · entrega dez/2027 |
| LiorPiemonteAhú | Ahú | 128–161 m² | 1–3 | 2 | R$ 2,6 mi | Em obras · entrega nov/2026 |
| AmaroPorto CamargoAlto da XV | Alto da XV | 116 m² | 1 | 2 | R$ 1,61 mi | Pronto |
| Villa Boreal3SVila Izabel | Vila Izabel | 124 m² | 1 | 2 | R$ 2,22 mi | Em obras · entrega abr/2027 |
| MytáAGLBigorrilho | Bigorrilho | 147–246 m² | 3 | 2 | R$ 3 mi | Em obras · entrega nov/2026 |
| MontëzPorto CamargoAlto da XV | Alto da XV | 164–187 m² | 3 | 2 | R$ 2,37 mi | Na planta · entrega nov/2029 |
| MantraPorto CamargoHugo Lange | Hugo Lange | 110–132 m² | 1–3 | 2 | R$ 1,77 mi | Pronto |
| KóraAGLPortão | Portão | 103–126 m² | 1 | 2 | R$ 1,39 mi | Em obras · entrega dez/2027 |
| IzarAGLBigorrilho | Bigorrilho | 94–125 m² | 1–2 | 2 | R$ 1,54 mi | Em obras · entrega dez/2030 |
| HázRiskallaMercês | Mercês | 95–121 m² | 1–3 | 2 | R$ 1,61 mi | Na planta · entrega jun/2029 |
| FlagPorto CamargoCristo Rei | Cristo Rei | 130–142 m² | 3 | 2 | R$ 1,77 mi | Na planta · entrega nov/2026 |
| EuclidesL'EspaceBigorrilho | Bigorrilho | 90–100 m² | 1–2 | 2 | R$ 1,4 mi | Em obras · entrega dez/2026 |
| CoppaPorto CamargoMercês | Mercês | 122 m² | 3 | 2 | R$ 1,6 mi | Pronto |
| BlōmaL'EspaceEcoville | Ecoville | 109–145 m² | 1–3 | 2 | R$ 1,28 mi | Em obras · entrega jun/2027 |
| Aurora GardenDamianiEcoville | Ecoville | 302–310 m² | 4 | 2 | R$ 4,77 mi | Na planta · entrega dez/2028 |
| AureoOpera PrimaBigorrilho | Bigorrilho | 163 m² | 3 | 2 | R$ 2,89 mi | Na planta · entrega dez/2028 |
| AURARZilliAhú | Ahú | 93–122 m² | 2–3 | 2 | R$ 1,4 mi | Na planta · entrega mai/2027 |
| Aurea 777Opera PrimaBigorrilho | Bigorrilho | 135 m² | 2–3 | 2 | R$ 2,49 mi | Pronto |
| ARALUIBIÁgua Verde | Água Verde | 102 m² | 1 | 2 | R$ 1,34 mi | Na planta · entrega jul/2028 |
| TerracotaCGLEcoville | Ecoville | 99–198 m² | 1 | 2 | R$ 1,24 mi | Em obras · entrega dez/2028 |
| Riomaggiore ResidenzaHugo PerettiAlto da XV | Alto da XV | 150 m² | 3 | 2 | R$ 2,2 mi | Pronto |
| AltaEquilíbrioMercês | Mercês | 157–194 m² | 3 | 2 | R$ 3,51 mi | Em obras · entrega jun/2028 |
| MovaWeeforBatel | Batel | 130–138 m² | 1–2 | 2 | R$ 2,66 mi | Pronto |
| AmbarCGLSanta Felicidade | Santa Felicidade | 259–264 m² | 3 | 2 | R$ 2,95 mi | Em obras · entrega abr/2027 |
| Ária JuvevêGongraJuvevê | Juvevê | 122–145 m² | 1–3 | 2 | R$ 1,74 mi | Na planta · entrega jul/2028 |
| Arte VertArtesaÁgua Verde | Água Verde | 81–114 m² | 2–3 | 2 | R$ 982 mil | Na planta · entrega mai/2028 |
| ÁrtenAGLAlto da XV | Alto da XV | 138 m² | 3 | 2 | R$ 1,93 mi | Pronto |
| AtlânGT BuildingÁgua Verde | Água Verde | 105–126 m² | 1–2 | 2 | R$ 1,69 mi | Em obras · entrega dez/2026 |
| Atmos EcovilleCGLEcoville | Ecoville | 202 m² | 3 | 2 | R$ 2,64 mi | Em obras · entrega fev/2028 |
| Aura CabralGongraCabral | Cabral | 135–149 m² | 1–3 | 2 | R$ 2 mi | Pronto |
| Bento 246SiliconÁgua Verde | Água Verde | 129 m² | 3 | 2 | R$ 1,89 mi | Pronto |
| BiomaATRAhú | Ahú | 90–118 m² | 1–2 | 2 | R$ 1,4 mi | Lançamento · entrega dez/2029 |
| BIOOS BariguiLagunaEcoville | Ecoville | 262 m² | 1 | 2 | R$ 6,05 mi | Em obras · entrega mai/2029 |
| Blanc de RougeEquilíbrioJuvevê | Juvevê | 154–156 m² | 3 | 2 | R$ 2,57 mi | Em obras · entrega mar/2027 |
| BoutiqPorto CamargoBigorrilho | Bigorrilho | 111–139 m² | 2–3 | 2 | R$ 2,04 mi | Em obras · entrega nov/2026 |
| CaminoPorto CamargoAlto da Glória | Alto da Glória | 94–131 m² | 2–3 | 2 | R$ 1,52 mi | Pronto |
| Casa JobimGT BuildingEcoville | Ecoville | 125–153 m² | 2–3 | 2 | R$ 2,54 mi | Em obras · entrega jun/2029 |
| Casa MilanoGT BuildingBigorrilho | Bigorrilho | 125–160 m² | 2–3 | 2 | R$ 2,59 mi | Pronto |
| EccoPorto CamargoEcoville | Ecoville | 110–142 m² | 1–3 | 2 | R$ 1,6 mi | Pronto |
| Edifício AmieroWirIncCabral | Cabral | 149 m² | 3 | 2 | R$ 2,45 mi | Em obras · entrega dez/2026 |
| Edifício LemmeBideseÁgua Verde | Água Verde | 134–167 m² | 3 | 2 | R$ 2,81 mi | Pronto |
| El Arte Moradas ConceptoInndesaEcoville | Ecoville | 70–243 m² | 1–3 | 2 | R$ 914 mil | Na planta · entrega dez/2027 |
| ElysiumSiliconSeminário | Seminário | 122 m² | 3 | 2 | R$ 2,08 mi | Pronto |
| FallsPorto CamargoHugo Lange | Hugo Lange | 146–155 m² | 3 | 2 | R$ 2,25 mi | Pronto |
| Gran Solare ResidenzialeEquilíbrioCristo Rei | Cristo Rei | 100–229 m² | 2–3 | 2 | R$ 1,38 mi | Pronto |
| Greca Tower ResidenceBouwÁgua Verde | Água Verde | 155–158 m² | 3 | 2 | R$ 3,16 mi | Em obras · entrega out/2027 |
| House EcovilleCGLCampo Comprido | Campo Comprido | 198 m² | 1 | 2 | R$ 1,56 mi | Em obras · entrega a definir |
| ITI HausPorto CamargoÁgua Verde | Água Verde | 103 m² | 1 | 2 | R$ 1,39 mi | Pronto |
| JOÁLagunaCabral | Cabral | 138–170 m² | 3 | 2 | R$ 2,7 mi | Em obras · entrega ago/2028 |
| MáterPorto CamargoCabral | Cabral | 168–189 m² | 3 | 2 | R$ 2,8 mi | Na planta · entrega nov/2027 |
| MirariPorto CamargoAhú | Ahú | 93–110 m² | 2 | 2 | R$ 1,51 mi | Na planta · entrega out/2028 |
| MozineATRJuvevê | Juvevê | 137 m² | 4 | 2 | R$ 2,17 mi | Em obras · entrega set/2027 |
| N.A.U.MakenJuvevê | Juvevê | 137–141 m² | 3 | 2 | R$ 2,25 mi | Em obras · entrega fev/2027 |
| OAKEngsaBoa Vista | Boa Vista | 85–109 m² | 1–3 | 2 | R$ 889 mil | Em obras · entrega jun/2027 |
| Alberi Home & WellnessPiemonteCabral | Cabral | 152–158 m² | 3 | 2 | R$ 2,54 mi | Na planta · entrega nov/2029 |
| CromaPiemonteBigorrilho | Bigorrilho | 80–154 m² | 1–3 | 2 | R$ 1,46 mi | Pronto |
| Place 757BosÁgua Verde | Água Verde | 132 m² | 3 | 2 | R$ 2,27 mi | Pronto |
| Porto AltoPessoaMercês | Mercês | 92–169 m² | 1–3 | 2 | R$ 1,62 mi | Em obras · entrega dez/2027 |
| QuadriPorto CamargoBom Retiro | Bom Retiro | 110–157 m² | 2–3 | 2 | R$ 1,57 mi | Pronto |
| Residencial Chateau LatourHomsVila Izabel | Vila Izabel | 95–168 m² | 1–2 | 2 | R$ 1,6 mi | Pronto |
| RéveRiskallaCentro Cívico | Centro Cívico | 72–95 m² | 1–2 | 2 | R$ 946 mil | Em obras · entrega jun/2028 |
| Sangiovese ResidencialEquilíbrioAlto da Glória | Alto da Glória | 110–133 m² | 1–3 | 2 | R$ 1,86 mi | Pronto |
| SonattaATRVila Izabel | Vila Izabel | 80–125 m² | 1 | 2 | R$ 1,23 mi | Em obras · entrega abr/2030 |
| Trebbiano ResidencialEquilíbrioEcoville | Ecoville | 87–194 m² | 1 | 2 | R$ 1,32 mi | Pronto |
| VAZ BatelLagunaBatel | Batel | 109–125 m² | 1–2 | 2 | R$ 2,69 mi | Pronto |
| WishVinciBigorrilho | Bigorrilho | 91–128 m² | 2–3 | 2 | R$ 1,78 mi | Em obras · entrega jul/2027 |
| Zenith BariguiCGLSanto Inácio | Santo Inácio | 243–257 m² | 3–4 | 2 | R$ 3,04 mi | Em obras · entrega a definir |
| Arte AcquaArtesaÁgua Verde | Água Verde | 90 m² | 2 | 2 | Esgotadas | Pronto |
| FarfallePorto CamargoEcoville | Ecoville | 75–137 m² | 1–3 | 2 | Esgotadas | Pronto |
| Varanda BariguiInvesconBigorrilho | Bigorrilho | 130 m² | 2 | 2 | Esgotadas | Pronto |
2 vagas: o que conferir além do número
Duas vagas é a quantidade mais frequente no alto padrão e atende a família com dois carros. O que separa uma planta da outra é o formato: lado a lado, em geral as duas são livres; em fila, uma atrás da outra, é preciso tirar um carro para usar o outro, e, se os dois saem todo dia, a manobra entra na rotina.
Faz sentido para casais e famílias com dois carros de uso diário.
- Se as vagas ficam lado a lado ou em fila.
- Largura entre pilares e espaço para abrir as portas dos dois carros.
- Se há depósito junto das vagas.
- Se a garagem tem infraestrutura prevista para recarga de carro elétrico.
Quem constrói os apartamentos e casas com 2 vagas de garagem à venda em Curitiba?
Porto Camargo assina 15 dos 131 empreendimentos à venda; 55 têm 1 cada.
- Porto Camargo15
- CGL5
- Equilíbrio5
- Plaenge5
- Terrasse5
- AGL4
- ATR3
- GT Building3
- L'Espace3
- Laguna3
- Piemonte3
- Riskalla3
- Vanguard3
- ACMA2
- Bidese2
- Gongra2
- Kúbica2
- MM Arruda2
- Opera Prima2
- Silicon2
- TM3 Incorporadora2
- 3AP1
- 3S1
- ABCR Empreendimentos1
- Adriática1
- AG71
- Aliarz Incorporadora1
- Arbo Empreendimentos1
- Artesa1
- Baltic Incorporadora1
- Bos1
- Bouw1
- Capoani1
- Casteval1
- Coimbra Gestão de Construções1
- Cosmos1
- Damiani1
- Dentro Empreendimentos1
- DEO1
- Dreamis1
- EBR Engenharia1
- Engsa1
- Gadens1
- Gafisa1
- Giacomazzi1
- Homs1
- Hugo Peretti1
- Inndesa1
- Ledommo1
- LUIBI1
- Luna1
- Maken1
- Martelli1
- MDGP1
- Montri1
- Neolar1
- Nova SS1
- Pacific1
- Paranaense Construtora1
- Parati1
- Partilha1
- Pessoa1
- Poseidon1
- Pride1
- Realiza1
- Reus Construtora1
- RR Incorporações1
- RZilli1
- Stabilité1
- Swell1
- Tempos1
- VH1
- Vinci1
- Weefor1
- WirInc1
- Zanardi Construtora e Incorporadora1
Onde ficam os apartamentos e casas com 2 vagas de garagem à venda em Curitiba?
Água Verde reúne 15 dos 131 empreendimentos à venda; 11 têm 1 cada; 3 não têm bairro cadastrado.
- Água Verde15
- Ecoville15
- Bigorrilho12
- Ahú8
- Alto da XV8
- Cabral8
- Batel7
- Juvevê6
- Mercês6
- Vila Izabel6
- Bom Retiro4
- Cristo Rei4
- Hugo Lange4
- Santa Felicidade4
- Portão3
- Seminário3
- Alto da Glória2
- Campo Comprido2
- Bacacheri1
- Boa Vista1
- Cascatinha1
- Centro1
- Centro Cívico1
- Cidade Industrial (Ecoville)1
- Jardim Social1
- Santo Inácio1
- São Braz1
- São Lourenço1
- Vista Alegre1
Perguntas frequentes
Quanto custa um imóvel com 2 vagas de garagem em Curitiba?
O preço de entrada vai de R$ 889 mil a R$ 6,05 mi entre 130 empreendimentos com preço aberto: o mais baixo é o de OAK, da construtora Engsa, e o mais alto, o de BIOOS Barigui, da construtora Laguna. A mediana é de R$ 1,76 mi. Outro empreendimento tem preço sob consulta. É o preço de tabela da planta mais acessível de cada empreendimento.
Existe imóvel com 2 vagas de garagem pronto para morar em Curitiba?
