Para investidores
Os dados do alto padrão de Curitiba, com a conta à mostra
Preço do m² na planta por bairro com o tamanho da amostra em cada linha, série diária de preços e metodologia aberta. Dados do alto padrão de Curitiba para quem compra para investir.
- R$ 16.996/m²
- mediana do m² na planta751 tipologias com preço aberto
- +0,6%
- variação do m² sobre o mesmo estoquede 13/07/2026 a 22/09/2026 · elo mais magro do período: 431 tipologias casadas
- 161
- empreendimentos monitorados24 bairros com amostra de 3 tipologias para cima
- 751
- tipologias com preço de tabela abertopreço fechado não entra em conta nenhuma desta página
A série própria, dia a dia
Duas leituras do mesmo acervo: o preço do mesmo estoque e a mediana do dia, que também se move quando o acervo muda.
Apurado em 23/09/2026 — recalculado a cada atualização do acervo.
A amostra por trás da curva
- 71
- dias de série própriauma foto por dia desde 13/07/2026
- 751
- tipologias casadas no último eloé a amostra que sustenta o traço em bronze
- 27
- bairros no acervo24 com mediana publicada, 3 ainda sem amostra de 3 tipologias
A série diária de preços da Antológica começou em 13/07/2026. Até ela completar doze meses, esta seção não publica variação anual — fala do período que observou, com a data de início declarada. É a diferença entre um dado e uma impressão.
Onde
O mapa do m²
Os bairros do acervo sobre o mapa real de Curitiba: quanto mais escuro, mais alta a mediana do m² na planta. Passe o cursor para ver mediana, faixa e amostra; clique para abrir o bairro. Bairro em cinza tracejado tem acervo, mas amostra insuficiente — a régua vale também aqui.
cinza tracejado = amostra insuficiente
Quanto
Preço do m² na planta, bairro a bairro
Cada linha traz a amostra que a sustenta. Bairro com menos de 3 tipologias de preço aberto aparece como amostra insuficiente — o número existiria, mas não seria confiável, e publicar um número frágil é pior do que não publicar.
Deslize para comparar →
| Bairro | m² mediano | Faixa | A partir de | Amostra |
|---|---|---|---|---|
| Batel | R$ 22.822/m² | R$ 14.105/m² – R$ 36.226/m² | R$ 1 mi | 89 tipologias · 19 empreend. |
| Centro Cívico | R$ 20.244/m² | R$ 13.146/m² – R$ 26.587/m² | R$ 947 mil | 14 tipologias · 2 empreend. |
| Bigorrilho | R$ 19.275/m² | R$ 11.614/m² – R$ 46.651/m² | R$ 929 mil | 64 tipologias · 18 empreend. |
| Cabral | R$ 18.391/m² | R$ 12.859/m² – R$ 26.385/m² | R$ 1,3 mi | 70 tipologias · 12 empreend. |
| Seminário | R$ 18.083/m² | R$ 11.397/m² – R$ 20.086/m² | R$ 932 mil | 11 tipologias · 3 empreend. |
| Ahú | R$ 17.178/m² | R$ 12.388/m² – R$ 21.542/m² | R$ 1,2 mi | 42 tipologias · 8 empreend. |
| Mercês | R$ 17.119/m² | R$ 13.166/m² – R$ 23.528/m² | R$ 1,2 mi | 36 tipologias · 7 empreend. |
| Juvevê | R$ 16.974/m² | R$ 12.958/m² – R$ 23.884/m² | R$ 1,3 mi | 42 tipologias · 11 empreend. |
| Alto da Glória | R$ 16.839/m² | R$ 13.817/m² – R$ 26.811/m² | R$ 1 mi | 19 tipologias · 4 empreend. |
| Ecovilleregião | R$ 16.701/m² | R$ 7.897/m² – R$ 36.309/m² | R$ 922 mil | 129 tipologias · 24 empreend. |
| Bom Retiro | R$ 16.307/m² | R$ 7.010/m² – R$ 18.524/m² | R$ 1,5 mi | 10 tipologias · 2 empreend. |
| Hugo Lange | R$ 16.070/m² | R$ 13.723/m² – R$ 21.710/m² | R$ 1,3 mi | 17 tipologias · 3 empreend. |
| Água Verde | R$ 15.669/m² | R$ 9.564/m² – R$ 26.436/m² | R$ 927 mil | 81 tipologias · 17 empreend. |
| Vila Izabel | R$ 14.887/m² | R$ 9.791/m² – R$ 17.911/m² | R$ 1,2 mi | 30 tipologias · 7 empreend. |
| Alto da XV | R$ 14.569/m² | R$ 10.262/m² – R$ 19.996/m² | R$ 1,1 mi | 36 tipologias · 7 empreend. |
| Portão | R$ 14.022/m² | R$ 11.018/m² – R$ 14.897/m² | R$ 966 mil | 8 tipologias · 2 empreend. |
| Cristo Rei | R$ 14.015/m² | R$ 10.491/m² – R$ 18.683/m² | R$ 984 mil | 16 tipologias · 5 empreend. |
| Centro | R$ 14.534/m² | R$ 13.142/m² – R$ 15.880/m² | R$ 1 mi | 4 tipologias · 1 empreend. |
| Santo Inácio | R$ 13.294/m² | R$ 11.864/m² – R$ 13.772/m² | R$ 3 mi | 3 tipologias · 1 empreend. |
| Bacacheri | R$ 13.083/m² | R$ 11.894/m² – R$ 14.280/m² | R$ 1,1 mi | 6 tipologias · 1 empreend. |
| São Lourenço | R$ 11.828/m² | R$ 9.373/m² – R$ 12.639/m² | R$ 1,1 mi | 8 tipologias · 1 empreend. |
| Santa Felicidade | R$ 11.436/m² | R$ 11.406/m² – R$ 13.386/m² | R$ 2,9 mi | 3 tipologias · 1 empreend. |
| Boa Vista | R$ 10.977/m² | R$ 10.800/m² – R$ 13.677/m² | R$ 915 mil | 5 tipologias · 1 empreend. |
| Jardim Social | R$ 7.717/m² | R$ 7.638/m² – R$ 7.722/m² | R$ 2,1 mi | 3 tipologias · 1 empreend. |
| Campina do Siqueira | amostra insuficiente (menos de 3 tipologias com preço aberto) | 1 tipologia | ||
| Champagnat | amostra insuficiente (menos de 3 tipologias com preço aberto) | 2 tipologias | ||
| São Braz | amostra insuficiente (menos de 3 tipologias com preço aberto) | 2 tipologias | ||
Bairros com um único empreendimento fecham a tabela, com o número atenuado: a mediana ali descreve a tabela de um prédio, não o bairro. Apurado em 23/09/2026 sobre 161 empreendimentos publicados.
Leitura acompanhada
A tabela mostra onde o m² está; o seu caso — bairro, faixa e o que existe hoje dentro dela — é conversa. Sem robô no meio.
O que se moveu
O primeiro mês observado
Entre 13/07/2026 e 22/09/2026, a série diária registrou o que se moveu no acervo — não só onde o preço está, mas para onde foi. Tudo agregado: reajuste de empreendimento nomeado, nunca. Método e régua na metodologia.
- 73,9%
- dos lançamentos observados tiveram reajuste de tabela92 empreendimentos nas duas pontas do período
- +1,4%
- mediana do reajuste, entre os que reajustaram68 empreendimentos com reajuste no período
- 12,2%
- do estoque observado esgotou no período45 de 370 tipologias acompanhadas
| Bairro | Com reajuste | Mediana do reajuste | Velocidade observada |
|---|---|---|---|
| Batel | 57,1% | +2,3% | 3,2% |
| Bigorrilho | 81,3% | +2% | 12,5% |
| Cabral | 85,7% | +1% | 25,9% |
| Ahú | 33,3% | +1,5% | 11,1% |
| Ecovilleregião | 69,2% | +1,4% | 9,1% |
| Água Verde | 90% | +1,2% | 22% |
| Vila Izabel | 66,7% | +1,5% | 28,6% |
| Alto da XV | 80% | +1,4% | 14,8% |
| Cristo Rei | 100% | +1% | 16,7% |
Régua do período: pelo menos 3 empreendimentos observados nas duas pontas — célula abaixo dela sai como "—". Zero é zero: período sem reajuste é publicado como 0%, não omitido. Velocidade é a observada no acervo, não absorção de mercado; e mediana de reajuste conta só quem reajustou.
O mercado pronto, para contexto
Os números acima são de imóvel na planta, apurados no acervo Antológica. Para o mercado pronto, a referência pública é o FipeZAP (residencial, venda), que apontava R$ 11.752/m² em Curitiba em junho/2026, com +4,3% em 12 meses. São duas coisas diferentes, e esta página não as soma.
O que ainda não está aqui
Locação, revenda e valorização de doze meses não são medidos — e o porquê está na metodologia. A série diária completa doze meses em julho/2027; até lá, nada nesta página afirma valorização anual.
Leituras para quem investe
O Jornal da Antológica cobre as perguntas que a tabela não responde sozinha. Uma seleção, por pergunta:
Vale a pena?
Patrimônio e estrutura
- Imóvel como reserva de valor e proteção do patrimônio
- Holding imobiliária familiar: vantagens para o patrimônio
- Comprar imóvel à vista ou financiado: o que vale mais?
- Financiamento de imóveis de alto valor: como funciona
- Segunda residência como investimento: vale a pena?
- Quanto rende um apartamento de luxo alugado em Curitiba
Perguntas frequentes
Ficou a pergunta que a página não responde?
Perguntar no WhatsAppCada número desta página tem fórmula, régua de amostra e viés declarados na metodologia, assinada por Fernando Moreno e Pedro Carvalho — quem somos.
Quero investir
Quatro escolhas rápidas e mostramos o que existe hoje no acervo dentro da sua faixa — o contato só é pedido depois. E, se quiser, você entra na lista de acesso antecipado no mesmo passo.
