Pular para o conteúdo
Antológica

Preços · Curitiba · 2026

Preço do m² em Curitiba, bairro a bairro

Quanto custa o metro quadrado de um apartamento de alto padrão — calculado ao vivo, do preço real de cada planta à venda no nosso acervo.

Hoje, a mediana do alto padrão na planta em Curitiba é de R$ 17.038/m², medida sobre 640 tipologias com preço aberto em 142 empreendimentos do acervo. A variação entre bairros é grande — e é ela que decide o que o mesmo orçamento compra em cada endereço.

Para referência, no mercado de apartamentos prontos (revenda), o FipeZAP apontava R$ 11.752/m² na média geral da cidade em junho/2026 (+4,3% em 12 meses). A média geral inclui todos os padrões de imóvel — o alto padrão novo negocia bem acima dela.

Como calculamos

Mediana do preço de tabela ÷ área privativa de cada tipologia à venda no acervo Antológica (640 amostras). Bairros com menos de 3 tipologias precificadas não exibem mediana. Os números se atualizam automaticamente quando as tabelas dos empreendimentos mudam — última alteração do acervo em 08/08/2026.

Tabela do m² por bairro (2026)

Deslize para comparar →

BairroAcervom² na planta (mediana)Faixa do m²Apartamentos a partir de
Batel17 imóveisR$ 23.567/m²R$ 13.974/m²R$ 35.728/m²R$ 1 mi
Barigui1 imóvelR$ 21.818/m²R$ 18.842/m²R$ 25.335/m²R$ 913.806
Champagnat1 imóvelR$ 21.295/m²R$ 20.000/m²R$ 23.849/m²R$ 4,9 mi
Centro Cívico3 imóveisR$ 19.633/m²R$ 12.888/m²R$ 26.066/m²R$ 927.967,54
Bigorrilho19 imóveisR$ 19.298/m²R$ 11.614/m²R$ 30.695/m²R$ 880.067
Cabral13 imóveisR$ 17.890/m²R$ 12.859/m²R$ 26.857/m²R$ 1,3 mi
Seminário3 imóveisR$ 17.578/m²R$ 11.029/m²R$ 22.261/m²R$ 1,3 mi
Ahú9 imóveisR$ 17.299/m²R$ 12.536/m²R$ 21.542/m²R$ 1,1 mi
Alto da Glória5 imóveisR$ 17.019/m²R$ 13.682/m²R$ 29.569/m²R$ 1,2 mi
Juvevê7 imóveisR$ 16.908/m²R$ 12.958/m²R$ 21.487/m²R$ 1,3 mi
Mercês6 imóveisR$ 16.816/m²R$ 12.266/m²R$ 23.431/m²R$ 1,1 mi
Ecoville18 imóveisR$ 16.624/m²R$ 10.719/m²R$ 36.309/m²R$ 915.138,96
Bom Retiro2 imóveisR$ 16.307/m²R$ 7.010/m²R$ 18.524/m²R$ 1,5 mi
Água Verde15 imóveisR$ 16.068/m²R$ 10.545/m²R$ 26.436/m²R$ 902.505,08
Hugo Lange3 imóveisR$ 15.972/m²R$ 13.597/m²R$ 21.710/m²R$ 1,3 mi
Vila Izabel3 imóveisR$ 15.283/m²R$ 9.791/m²R$ 17.650/m²R$ 1 mi
Alto da XV6 imóveisR$ 14.283/m²R$ 13.252/m²R$ 19.996/m²R$ 1,1 mi
Cristo Rei4 imóveisR$ 13.926/m²R$ 10.491/m²R$ 18.502/m²R$ 917.380
Portão2 imóveisR$ 13.844/m²R$ 10.887/m²R$ 15.648/m²R$ 1 mi
Bacacheri1 imóvelR$ 13.083/m²R$ 11.894/m²R$ 14.280/m²R$ 1,1 mi
Santa Felicidade1 imóvelR$ 11.406/m²R$ 11.189/m²R$ 13.386/m²R$ 2,9 mi
Boa Vista1 imóvelR$ 10.977/m²R$ 10.800/m²R$ 13.677/m²R$ 915.300

Mediana e faixa calculadas apenas de tipologias com preço de tabela aberto; “sob consulta” não entra na conta. Na planta ≠ pronto: valores de lançamento carregam o padrão construtivo novo do bairro.

Também temos acervo em Campo Comprido (a partir de R$ 1,6 mi) e Santo Inácio (a partir de R$ 3,1 mi)— amostra ainda pequena para publicar mediana.

Quanto custa, bairro a bairro

O número certo depende do imóvel certo.

Conte o orçamento e o bairro: apresentamos o que ele compra hoje, com tabela real e atendimento privativo.

Falar com um especialista