Pular para o conteúdo
Antológica
Início do conteúdo

Preços · Curitiba · 2026

Preço do m² em Curitiba, bairro a bairro

Quanto custa o metro quadrado de um apartamento de alto padrão — calculado ao vivo, do preço real de cada planta à venda no nosso acervo.

Hoje, a mediana do alto padrão na planta em Curitiba é de R$ 16.996/m², medida sobre 751 tipologias com preço aberto em 161 empreendimentos do acervo. A variação entre bairros é grande — e é ela que decide o que o mesmo orçamento compra em cada endereço.

Para referência, no mercado de apartamentos prontos (revenda), o FipeZAP apontava R$ 11.752/m² na média geral da cidade em junho/2026 (+4,3% em 12 meses). A média geral inclui todos os padrões de imóvel — o alto padrão novo negocia bem acima dela.

Como calculamos

Mediana do preço de tabela ÷ área privativa de cada tipologia à venda no acervo Antológica (751 amostras). Bairros com menos de 3 tipologias precificadas não exibem mediana. Os números se atualizam automaticamente quando as tabelas dos empreendimentos mudam — última alteração do acervo em 23/09/2026.

Tabela do m² por bairro (2026)

Deslize para comparar →

BairroAcervom² na planta (mediana)Faixa do m²Apartamentos a partir de
Batel19 imóveisR$ 22.822/m²R$ 14.105/m²R$ 36.226/m²R$ 1 mi
Centro Cívico2 imóveisR$ 20.244/m²R$ 13.146/m²R$ 26.587/m²R$ 947 mil
Bigorrilho18 imóveisR$ 19.275/m²R$ 11.614/m²R$ 46.651/m²R$ 929 mil
Cabral12 imóveisR$ 18.391/m²R$ 12.859/m²R$ 26.385/m²R$ 1,3 mi
Seminário3 imóveisR$ 18.083/m²R$ 11.397/m²R$ 20.086/m²R$ 932 mil
Ahú8 imóveisR$ 17.178/m²R$ 12.388/m²R$ 21.542/m²R$ 1,2 mi
Mercês7 imóveisR$ 17.119/m²R$ 13.166/m²R$ 23.528/m²R$ 1,2 mi
Juvevê11 imóveisR$ 16.974/m²R$ 12.958/m²R$ 23.884/m²R$ 1,3 mi
Alto da Glória4 imóveisR$ 16.839/m²R$ 13.817/m²R$ 26.811/m²R$ 1 mi
Ecoville22 imóveisR$ 16.799/m²R$ 8.298/m²R$ 36.309/m²R$ 922 mil
Bom Retiro2 imóveisR$ 16.307/m²R$ 7.010/m²R$ 18.524/m²R$ 1,5 mi
Hugo Lange3 imóveisR$ 16.070/m²R$ 13.723/m²R$ 21.710/m²R$ 1,3 mi
Água Verde17 imóveisR$ 15.669/m²R$ 9.564/m²R$ 26.436/m²R$ 927 mil
Vila Izabel7 imóveisR$ 14.887/m²R$ 9.791/m²R$ 17.911/m²R$ 1,2 mi
Alto da XV7 imóveisR$ 14.569/m²R$ 10.262/m²R$ 19.996/m²R$ 1,1 mi
Centro1 imóvelR$ 14.534/m²R$ 13.142/m²R$ 15.880/m²R$ 1 mi
Portão2 imóveisR$ 14.022/m²R$ 11.018/m²R$ 14.897/m²R$ 966 mil
Cristo Rei5 imóveisR$ 14.015/m²R$ 10.491/m²R$ 18.683/m²R$ 984 mil
Santo Inácio1 imóvelR$ 13.294/m²R$ 11.864/m²R$ 13.772/m²R$ 3 mi
Bacacheri1 imóvelR$ 13.083/m²R$ 11.894/m²R$ 14.280/m²R$ 1,1 mi
São Lourenço1 imóvelR$ 11.828/m²R$ 9.373/m²R$ 12.639/m²R$ 1,1 mi
Santa Felicidade1 imóvelR$ 11.436/m²R$ 11.406/m²R$ 13.386/m²R$ 2,9 mi
Boa Vista1 imóvelR$ 10.977/m²R$ 10.800/m²R$ 13.677/m²R$ 915 mil
Jardim Social1 imóvelR$ 7.717/m²R$ 7.638/m²R$ 7.722/m²R$ 2,1 mi

Mediana e faixa calculadas apenas de tipologias com preço de tabela aberto; “sob consulta” não entra na conta. Na planta ≠ pronto: valores de lançamento carregam o padrão construtivo novo do bairro.

Também temos acervo em Campo Comprido (a partir de R$ 1,6 mi), Campina do Siqueira (a partir de R$ 3 mi), Champagnat (a partir de R$ 5 mi) e São Braz (a partir de R$ 1,4 mi)— amostra ainda pequena para publicar mediana.

Quanto custa, bairro a bairro

Compra para investir?

O hub do investidor lê a mesma apuração pela lente de quem investe: o tamanho da amostra em cada linha, o que a régua ainda não sustenta e a metodologia aberta, assinada.

O número certo depende do imóvel certo.

Conte o orçamento e o bairro: apresentamos o que ele compra hoje, com tabela real e atendimento privativo.

Falar com um especialista