Preços · Curitiba · 2026
Preço do m² em Curitiba, bairro a bairro
Quanto custa o metro quadrado de um apartamento de alto padrão — calculado ao vivo, do preço real de cada planta à venda no nosso acervo.
Hoje, a mediana do alto padrão na planta em Curitiba é de R$ 16.996/m², medida sobre 751 tipologias com preço aberto em 161 empreendimentos do acervo. A variação entre bairros é grande — e é ela que decide o que o mesmo orçamento compra em cada endereço.
Para referência, no mercado de apartamentos prontos (revenda), o FipeZAP apontava R$ 11.752/m² na média geral da cidade em junho/2026 (+4,3% em 12 meses). A média geral inclui todos os padrões de imóvel — o alto padrão novo negocia bem acima dela.
Como calculamos
Mediana do preço de tabela ÷ área privativa de cada tipologia à venda no acervo Antológica (751 amostras). Bairros com menos de 3 tipologias precificadas não exibem mediana. Os números se atualizam automaticamente quando as tabelas dos empreendimentos mudam — última alteração do acervo em 23/09/2026.
Tabela do m² por bairro (2026)
Deslize para comparar →
| Bairro | Acervo | m² na planta (mediana) | Faixa do m² | Apartamentos a partir de |
|---|---|---|---|---|
| Batel | 19 imóveis | R$ 22.822/m² | R$ 14.105/m² – R$ 36.226/m² | R$ 1 mi |
| Centro Cívico | 2 imóveis | R$ 20.244/m² | R$ 13.146/m² – R$ 26.587/m² | R$ 947 mil |
| Bigorrilho | 18 imóveis | R$ 19.275/m² | R$ 11.614/m² – R$ 46.651/m² | R$ 929 mil |
| Cabral | 12 imóveis | R$ 18.391/m² | R$ 12.859/m² – R$ 26.385/m² | R$ 1,3 mi |
| Seminário | 3 imóveis | R$ 18.083/m² | R$ 11.397/m² – R$ 20.086/m² | R$ 932 mil |
| Ahú | 8 imóveis | R$ 17.178/m² | R$ 12.388/m² – R$ 21.542/m² | R$ 1,2 mi |
| Mercês | 7 imóveis | R$ 17.119/m² | R$ 13.166/m² – R$ 23.528/m² | R$ 1,2 mi |
| Juvevê | 11 imóveis | R$ 16.974/m² | R$ 12.958/m² – R$ 23.884/m² | R$ 1,3 mi |
| Alto da Glória | 4 imóveis | R$ 16.839/m² | R$ 13.817/m² – R$ 26.811/m² | R$ 1 mi |
| Ecoville | 22 imóveis | R$ 16.799/m² | R$ 8.298/m² – R$ 36.309/m² | R$ 922 mil |
| Bom Retiro | 2 imóveis | R$ 16.307/m² | R$ 7.010/m² – R$ 18.524/m² | R$ 1,5 mi |
| Hugo Lange | 3 imóveis | R$ 16.070/m² | R$ 13.723/m² – R$ 21.710/m² | R$ 1,3 mi |
| Água Verde | 17 imóveis | R$ 15.669/m² | R$ 9.564/m² – R$ 26.436/m² | R$ 927 mil |
| Vila Izabel | 7 imóveis | R$ 14.887/m² | R$ 9.791/m² – R$ 17.911/m² | R$ 1,2 mi |
| Alto da XV | 7 imóveis | R$ 14.569/m² | R$ 10.262/m² – R$ 19.996/m² | R$ 1,1 mi |
| Centro | 1 imóvel | R$ 14.534/m² | R$ 13.142/m² – R$ 15.880/m² | R$ 1 mi |
| Portão | 2 imóveis | R$ 14.022/m² | R$ 11.018/m² – R$ 14.897/m² | R$ 966 mil |
| Cristo Rei | 5 imóveis | R$ 14.015/m² | R$ 10.491/m² – R$ 18.683/m² | R$ 984 mil |
| Santo Inácio | 1 imóvel | R$ 13.294/m² | R$ 11.864/m² – R$ 13.772/m² | R$ 3 mi |
| Bacacheri | 1 imóvel | R$ 13.083/m² | R$ 11.894/m² – R$ 14.280/m² | R$ 1,1 mi |
| São Lourenço | 1 imóvel | R$ 11.828/m² | R$ 9.373/m² – R$ 12.639/m² | R$ 1,1 mi |
| Santa Felicidade | 1 imóvel | R$ 11.436/m² | R$ 11.406/m² – R$ 13.386/m² | R$ 2,9 mi |
| Boa Vista | 1 imóvel | R$ 10.977/m² | R$ 10.800/m² – R$ 13.677/m² | R$ 915 mil |
| Jardim Social | 1 imóvel | R$ 7.717/m² | R$ 7.638/m² – R$ 7.722/m² | R$ 2,1 mi |
Mediana e faixa calculadas apenas de tipologias com preço de tabela aberto; “sob consulta” não entra na conta. Na planta ≠ pronto: valores de lançamento carregam o padrão construtivo novo do bairro.
Também temos acervo em Campo Comprido (a partir de R$ 1,6 mi), Campina do Siqueira (a partir de R$ 3 mi), Champagnat (a partir de R$ 5 mi) e São Braz (a partir de R$ 1,4 mi)— amostra ainda pequena para publicar mediana.
Quanto custa, bairro a bairro
Compra para investir?
O hub do investidor lê a mesma apuração pela lente de quem investe: o tamanho da amostra em cada linha, o que a régua ainda não sustenta e a metodologia aberta, assinada.
O número certo depende do imóvel certo.
Conte o orçamento e o bairro: apresentamos o que ele compra hoje, com tabela real e atendimento privativo.
