
Curitiba, PR · 183 empreendimentos, 180 à venda
Apartamentos e casas com 3 quartos à venda em Curitiba
Em Curitiba, 180 empreendimentos têm unidades de 3 quartos à venda no acervo da Antológica; nos 175 com preço aberto, a unidade de entrada vai de R$ 889 mil a R$ 15,93 mi. A faixa é larga: a entrada mais baixa é a de OAK, da construtora Engsa; a mais alta, a de Ícaro Casa-Térrea, da construtora AG7. 76 estão prontos para morar; a próxima entrega prevista é em novembro de 2026.
Avitá Cabral — Cabral, CuritibaAvitá Cabral
Cabral
Cabral, Curitiba
3 quartos · 118–189 m² · 3 suítes · 2–3 vagas
A partir deR$ 1,75 mi
3 quartos · 118–189 m² · 3 suítes · 2–3 vagas
Portofino — Bigorrilho, CuritibaPortofino
Bigorrilho
Bigorrilho, Curitiba
3 quartos · 213–365 m² · 3 suítes
Sob consulta
3 quartos · 213–365 m² · 3 suítes
Móra Residencial — CuritibaMóra Residencial
Curitiba
Curitiba
3 quartos · 163 m² · 3 suítes · 2 vagas
A partir deR$ 1,43 mi
3 quartos · 163 m² · 3 suítes · 2 vagas
Bruder — CuritibaBruder
Curitiba
Curitiba
3 quartos · 208 m² · 3 suítes · 2 vagas
A partir deR$ 1,35 mi
3 quartos · 208 m² · 3 suítes · 2 vagas
Palazzo Stival — Santa Felicidade, CuritibaPalazzo Stival
Santa Felicidade
Santa Felicidade, Curitiba
3 quartos · 131–189 m² · 1–3 suítes · 2–3 vagas
A partir deR$ 1,38 mi
3 quartos · 131–189 m² · 1–3 suítes · 2–3 vagas
Grand Pallazo III — Alto da XV, CuritibaGrand Pallazo III
Alto da XV
Alto da XV, Curitiba
3 quartos · 199–219 m² · 3 suítes · 1–2 vagas
A partir deR$ 1,51 mi
3 quartos · 199–219 m² · 3 suítes · 1–2 vagas
Splendore Condomínio — CuritibaSplendore Condomínio
Curitiba
Curitiba
3 quartos · 143–176 m² · 1–3 suítes · 1–2 vagas
A partir deR$ 1,58 mi
3 quartos · 143–176 m² · 1–3 suítes · 1–2 vagas
Woods Hill — CuritibaWoods Hill
Curitiba
Curitiba
3 quartos · 145 m² · 1 suíte · 3 vagas
A partir deR$ 1,65 mi
3 quartos · 145 m² · 1 suíte · 3 vagas
Villa Schaffer — Bom Retiro, CuritibaVilla Schaffer
Bom Retiro
Bom Retiro, Curitiba
3 quartos · 208 m² · 3 suítes · 2 vagas
A partir deR$ 1,7 mi
3 quartos · 208 m² · 3 suítes · 2 vagas
Morada — Hugo Lange, CuritibaMorada
Hugo Lange
Hugo Lange, Curitiba
3 quartos · 128–162 m² · 3 suítes · 2–3 vagas
A partir deR$ 1,82 mi
3 quartos · 128–162 m² · 3 suítes · 2–3 vagas
Gutemberg 301 — Batel, CuritibaGutemberg 301
Batel
Batel, Curitiba
3 quartos · 165 m² · 3 suítes · 3 vagas
A partir deR$ 3,08 mi
3 quartos · 165 m² · 3 suítes · 3 vagas
Terrasse Bosco Bonn — Centro Cívico, CuritibaTerrasse Bosco Bonn
Centro Cívico
Centro Cívico, Curitiba
3 quartos · 183–216 m² · 3 suítes · 3–4 vagas
A partir deR$ 3,6 mi
3 quartos · 183–216 m² · 3 suítes · 3–4 vagas
Terracota II — Portão, CuritibaTerracota II
Portão
Portão, Curitiba
3 quartos · 169 m² · 1 suíte · 2 vagas
A partir deR$ 1,39 mi
3 quartos · 169 m² · 1 suíte · 2 vagas
Residencial Albero — Hugo Lange, CuritibaResidencial Albero
Hugo Lange
Hugo Lange, Curitiba
3 quartos · 134–144 m² · 3 suítes · 2–3 vagas
A partir deR$ 2,46 mi
3 quartos · 134–144 m² · 3 suítes · 2–3 vagas
Morar Batel — Batel, CuritibaMorar Batel
Batel
Batel, Curitiba
3 quartos · 126–189 m² · 1–3 suítes · 2–3 vagas
A partir deR$ 2,25 mi
3 quartos · 126–189 m² · 1–3 suítes · 2–3 vagas
Edifício Puro — Ecoville, CuritibaEdifício Puro
Ecoville
Ecoville, Curitiba
3 quartos · 202–283 m² · 3 suítes · 2–3 vagas
A partir deR$ 4,04 mi
3 quartos · 202–283 m² · 3 suítes · 2–3 vagas
Uniq Barigui — Santa Felicidade, CuritibaUniq Barigui
Santa Felicidade
Santa Felicidade, Curitiba
3 quartos · 189–227 m² · 1–3 suítes · 2–4 vagas
A partir deR$ 1,53 mi
3 quartos · 189–227 m² · 1–3 suítes · 2–4 vagas
Sunset Água Verde 6 — Água Verde, CuritibaSunset Água Verde 6
Água Verde
Água Verde, Curitiba
3 quartos · 265–335 m² · 1–3 suítes · 2 vagas
A partir deR$ 1,73 mi
3 quartos · 265–335 m² · 1–3 suítes · 2 vagas
Opus Haus — Seminário, CuritibaOpus Haus
Seminário
Seminário, Curitiba
3 quartos · 257–294 m² · 3 suítes · 1–3 vagas
A partir deR$ 1,82 mi
3 quartos · 257–294 m² · 3 suítes · 1–3 vagas
Mirador da Mata — Cascatinha, CuritibaMirador da Mata
Cascatinha
Cascatinha, Curitiba
3 quartos · 176 m² · 1 suíte · 2 vagas
A partir deR$ 1,89 mi
3 quartos · 176 m² · 1 suíte · 2 vagas
Grand Pallazo VI — Jardim Social, CuritibaGrand Pallazo VI
Jardim Social
Jardim Social, Curitiba
3 quartos · 222–247 m² · 3 suítes · 3 vagas
A partir deR$ 1,78 mi
3 quartos · 222–247 m² · 3 suítes · 3 vagas
Galliano 250 — Santa Felicidade, CuritibaGalliano 250
Santa Felicidade
Santa Felicidade, Curitiba
3 quartos · 239 m² · 3 suítes · 3 vagas
A partir deR$ 2,79 mi
3 quartos · 239 m² · 3 suítes · 3 vagas
Áurea — Campina do Siqueira, CuritibaÁurea
Campina do Siqueira
Campina do Siqueira, Curitiba
3 quartos · 304–319 m² · 3 suítes · 3–4 vagas
A partir deR$ 3,58 mi
3 quartos · 304–319 m² · 3 suítes · 3–4 vagas
Lys Batel — Batel, CuritibaLys Batel
Batel
Batel, Curitiba
3 quartos · 109–221 m² · 3 suítes · 2–4 vagas
Sob consulta
3 quartos · 109–221 m² · 3 suítes · 2–4 vagas
Quanto custa um imóvel com 3 quartos em Curitiba?
Preço de entrada de R$ 889 mil a R$ 15,93 mi
- Empreendimentos à venda
- 180618 plantas disponíveis
- A partir de
- R$ 889 milmenor preço de entrada, em 175 empreendimentos com preço
- Área
- 73–920 m²mediana de 164 m²
- m² mediano
- R$ 16.808/m²590 tipologias
O preço de entrada (a unidade mais acessível de cada empreendimento) vai de R$ 889 mil a R$ 15,93 mi, em 175 empreendimentos com preço aberto. A mediana é de R$ 2,1 mi.
5 empreendimentos têm preço sob consulta e ficam fora dessa conta.
O metro quadrado mediano é de R$ 16.808/m², calculado em 590 tipologias com preço e área da mesma planta.
A área das plantas à venda vai de 73 a 920 m², com mediana de 164 m².
- Até R$ 1,5 mi: 42 empreendimentos
- De R$ 1,5 mi a R$ 2 mi: 41 empreendimentos
- De R$ 2 mi a R$ 3 mi: 50 empreendimentos
- Acima de R$ 3 mi: 42 empreendimentos
Como calculamos
O preço de entrada de cada empreendimento é o menor preço de tabela entre os apartamentos e casas com 3 quartos dele que estão à venda; o preço do prédio nunca substitui o da planta. 5 empreendimentos com preço sob consulta ficaram fora da conta, e planta esgotada também não entra.
O metro quadrado divide o preço pela área da mesma planta, em 590 tipologias desta lista. Valores abaixo de R$ 100 mil, áreas de até 20 m² e plantas de lote ficam de fora, porque costumam ser erro de cadastro.
A mediana aparece porque há 175 empreendimentos com preço (o mínimo é 3, com 3 ou mais plantas na conta).
Os números são de imóveis novos (na planta, em obras ou prontos) do nosso acervo, a preço de tabela das incorporadoras, e mudam quando a tabela muda. Não são preços de revenda nem de fechamento.
Os apartamentos e casas com 3 quartos de Curitiba estão prontos ou na planta?
76 empreendimentos prontos, 58 em obras, 34 na planta e 12 em lançamento
Entregas previstas: 13 em 2026, 34 em 2027, 27 em 2028, 21 em 2029 e 4 em 2030; a mais próxima, em novembro de 2026.
3 empreendimentos da lista não têm mais apartamentos e casas com 3 quartos à venda: aparecem no fim, fora destes números.
Como se comparam os apartamentos e casas com 3 quartos de Curitiba?
A maior planta à venda tem 920 m², em Ícaro Casa-Térrea; 5 dos 180 têm preço sob consulta.
Ver a tabela completa (183 empreendimentos)
| Empreendimento | Bairro | Área | Suítes | Vagas | A partir de | Fase |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avitá CabralMontriCabral | Cabral | 118–189 m² | 3 | 2–3 | R$ 1,75 mi | Lançamento · entrega abr/2029 |
| PortofinoPessoaBigorrilho | Bigorrilho | 213–365 m² | 3 | — | Em breve | Lançamento · entrega dez/2029 |
| Móra ResidencialParati | — | 163 m² | 3 | 2 | R$ 1,43 mi | Em obras · entrega nov/2026 |
| BruderReus Construtora | — | 208 m² | 3 | 2 | R$ 1,35 mi | Pronto |
| Palazzo StivalParanaense ConstrutoraSanta Felicidade | Santa Felicidade | 131–189 m² | 1–3 | 2–3 | R$ 1,38 mi | Em obras · entrega ago/2029 |
| Grand Pallazo IIIArbo EmpreendimentosAlto da XV | Alto da XV | 199–219 m² | 3 | 1–2 | R$ 1,51 mi | Em obras · entrega fev/2027 |
| Splendore CondomínioCasteval | — | 143–176 m² | 1–3 | 1–2 | R$ 1,58 mi | Pronto |
| Woods HillFort Building | — | 145 m² | 1 | 3 | R$ 1,65 mi | Pronto |
| Villa SchafferAliarz IncorporadoraBom Retiro | Bom Retiro | 208 m² | 3 | 2 | R$ 1,7 mi | Pronto |
| MoradaStabilitéHugo Lange | Hugo Lange | 128–162 m² | 3 | 2–3 | R$ 1,82 mi | Pronto |
| Gutemberg 301B4 IncorporadoraBatel | Batel | 165 m² | 3 | 3 | R$ 3,08 mi | Pronto |
| Terrasse Bosco BonnTerrasseCentro Cívico | Centro Cívico | 183–216 m² | 3 | 3–4 | R$ 3,6 mi | Lançamento · entrega jul/2029 |
| Terracota IIKúbicaPortão | Portão | 169 m² | 1 | 2 | R$ 1,39 mi | Em obras · entrega jul/2027 |
| Residencial AlberoMartelliHugo Lange | Hugo Lange | 134–144 m² | 3 | 2–3 | R$ 2,46 mi | Em obras · entrega dez/2027 |
| Morar BatelACMABatel | Batel | 126–189 m² | 1–3 | 2–3 | R$ 2,25 mi | Em obras · entrega jun/2029 |
| Edifício PuroBideseEcoville | Ecoville | 202–283 m² | 3 | 2–3 | R$ 4,04 mi | Lançamento · entrega ago/2030 |
| Uniq Barigui3APSanta Felicidade | Santa Felicidade | 189–227 m² | 1–3 | 2–4 | R$ 1,53 mi | Em obras · entrega abr/2027 |
| Sunset Água Verde 6LunaÁgua Verde | Água Verde | 265–335 m² | 1–3 | 2 | R$ 1,73 mi | Em obras · entrega dez/2026 |
| Opus HausHendel ConstrutoraSeminário | Seminário | 257–294 m² | 3 | 1–3 | R$ 1,82 mi | Pronto |
| Mirador da MataCoimbra Gestão de ConstruçõesCascatinha | Cascatinha | 176 m² | 1 | 2 | R$ 1,89 mi | Pronto |
| Grand Pallazo VIArbo EmpreendimentosJardim Social | Jardim Social | 222–247 m² | 3 | 3 | R$ 1,78 mi | Em obras · entrega abr/2027 |
| Galliano 250MedievalSanta Felicidade | Santa Felicidade | 239 m² | 3 | 3 | R$ 2,79 mi | Em obras · entrega dez/2026 |
| ÁureaGJR EmpreendimentosCampina do Siqueira | Campina do Siqueira | 304–319 m² | 3 | 3–4 | R$ 3,58 mi | Em obras |
| Lys BatelRiskallaBatel | Batel | 109–221 m² | 3 | 2–4 | Em breve | Lançamento · entrega out/2029 |
| Parque EcovilleGafisaCidade Industrial (Ecoville) | Cidade Industrial (Ecoville) | 113 m² | 1 | 2 | R$ 1,39 mi | Pronto |
| Francisco 909MDGPBatel | Batel | 184–228 m² | 3 | 2–3 | R$ 3,24 mi | Lançamento · entrega out/2029 |
| EKKO ResidencialEBR EngenhariaBom Retiro | Bom Retiro | 146 m² | 2 | 1 | R$ 1,79 mi | Em obras |
| Bispo ResidencialACMABatel | Batel | 131–165 m² | 3 | 2–3 | R$ 1,69 mi | Pronto |
| Reserva ColinaGrupo AvanttiEcoville | Ecoville | 305 m² | 3 | 3 | R$ 5,19 mi | Pronto |
| PininfarinaPlaengeEcoville | Ecoville | 273–527 m² | 3 | 3–5 | Em breve | Lançamento · entrega nov/2030 |
| Terrasse VincennesTerrasseJuvevê | Juvevê | 128–146 m² | 3 | 3 | R$ 2,3 mi | Pronto |
| Terrasse CadeauxTerrasseAhú | Ahú | 99–131 m² | 1–3 | 2 | R$ 1,22 mi | Pronto |
| Terrasse BotaniqueTerrasseCristo Rei | Cristo Rei | 77–132 m² | 1 | 1–2 | R$ 1,06 mi | Pronto |
| Residencial TamoiosCosmosVila Izabel | Vila Izabel | 97–196 m² | 1–3 | 2–3 | R$ 1,36 mi | Na planta · entrega jul/2027 |
| Casa GiardineLedommoJardim Social | Jardim Social | 247–296 m² | 3 | 2–3 | R$ 2,13 mi | Na planta · entrega dez/2027 |
| Vista São LourençoCapoaniSão Lourenço | São Lourenço | 99–196 m² | 1–3 | 2 | R$ 1,29 mi | Na planta · entrega mar/2029 |
| Lagom JardimDEOÁgua Verde | Água Verde | 168–596 m² | 3 | 2–4 | R$ 2,78 mi | Na planta · entrega mar/2028 |
| HorizonPlaengeEcoville | Ecoville | 120 m² | 1 | 2 | R$ 1,84 mi | Lançamento · entrega out/2027 |
| Grand Lodge BatelPartilhaBatel | Batel | 159–309 m² | 3 | 3 | R$ 3,91 mi | Na planta · entrega out/2028 |
| Arte AcquaArtesaÁgua Verde | Água Verde | 213 m² | 3 | 3 | R$ 3,58 mi | Pronto |
| Cortina D'AmpezzoPoseidonAlto da XV | Alto da XV | 97–209 m² | 1 | 2 | R$ 1,36 mi | Na planta · entrega dez/2026 |
| Terrasse AccueillantTerrasseJuvevê | Juvevê | 150–172 m² | 3 | 3 | R$ 2,38 mi | Pronto |
| NoarNeolarCabral | Cabral | 128–309 m² | 3 | 2–3 | R$ 2,32 mi | Pronto |
| Terrasse Créatif AppartementsTerrasseVila Izabel | Vila Izabel | 94 m² | 1 | 2 | R$ 1,32 mi | Pronto |
| La DéfenseManhattanCampina do Siqueira | Campina do Siqueira | 250 m² | 3 | 4 | R$ 2,95 mi | Pronto |
| Braz HausNova SSSão Braz | São Braz | 162–199 m² | 3 | 2 | R$ 1,29 mi | Pronto |
| Edifício GrisVHVila Izabel | Vila Izabel | 108–227 m² | 1–3 | 2–3 | R$ 1,7 mi | Pronto |
| Residencial Terracota IKúbicaPortão | Portão | 160 m² | 1 | 2 | R$ 1,29 mi | Pronto |
| Bosco CentraleGadensCentro | Centro | 106–116 m² | 1 | 1–2 | R$ 1,41 mi | Pronto |
| Terrasse InfiniTerrasseÁgua Verde | Água Verde | 101 m² | 1 | 2 | R$ 1,49 mi | Na planta · entrega mai/2028 |
| LothusRealizaSeminário | Seminário | 83–134 m² | 1 | 2 | R$ 1,1 mi | Pronto |
| Alameda EcovilleTemposCampo Comprido | Campo Comprido | 256 m² | 3 | 2 | R$ 2,36 mi | Na planta · entrega dez/2027 |
| L'AvenirTerrasseEcoville | Ecoville | 82–217 m² | 1–3 | 1–2 | R$ 1,09 mi | Na planta · entrega dez/2028 |
| Palazzo SaldanhaPrideBigorrilho | Bigorrilho | 195 m² | 3 | 2 | R$ 3,98 mi | Pronto |
| VicenzaZanardi Construtora e IncorporadoraÁgua Verde | Água Verde | 105–188 m² | 1–3 | 2–4 | R$ 1,39 mi | Na planta · entrega mar/2027 |
| Joaquim 101RR IncorporaçõesAhú | Ahú | 108–316 m² | 1–3 | 2–3 | R$ 1,85 mi | Em obras · entrega abr/2027 |
| Eagle GraciosaPonto BR EngenhariaHugo Lange | Hugo Lange | 161 m² | 3 | 3 | R$ 3,49 mi | Pronto |
| ReggiaPorto CamargoCristo Rei | Cristo Rei | 102–103 m² | 1 | 2 | R$ 1,07 mi | Pronto |
| Piazza 685 CuritibanoABCR EmpreendimentosÁgua Verde | Água Verde | 159–174 m² | 3 | 2–3 | R$ 2,79 mi | Pronto |
| Ícaro Casa-TérreaAG7Ecoville | Ecoville | 746–920 m² | 3 | — | R$ 15,93 mi | Em obras · entrega dez/2029 |
| Jd. Artefacto by SwellSwellMercês | Mercês | — | 3 | 3 | Sob consulta | Em obras · entrega out/2028 |
| MerciPorto CamargoMercês | Mercês | 109 m² | 1 | 2 | R$ 1,45 mi | Pronto |
| CasamiaSwellBigorrilho | Bigorrilho | 140 m² | 3 | 3 | R$ 4,29 mi | Pronto |
| Vivance BatelGFA IncorporaçõesBatel | Batel | 93–97 m² | 1 | 1 | R$ 1,35 mi | Pronto |
| KLIMTMM ArrudaCabral | Cabral | 101–166 m² | 1–3 | 2–3 | R$ 1,47 mi | Pronto |
| DALÍMM ArrudaBacacheri | Bacacheri | 91–183 m² | 1–3 | 1–2 | R$ 1,18 mi | Pronto |
| Arte BatelVíncereBatel | Batel | 178–462 m² | 3 | 3–4 | R$ 3,91 mi | Em obras · entrega mar/2028 |
| L'ARQVíncereÁgua Verde | Água Verde | 85–382 m² | 1–3 | — | R$ 1,13 mi | Na planta |
| GuaraúnaGiacomazziJuvevê | Juvevê | 210 m² | 3 | 3 | R$ 4,3 mi | Pronto |
| VeroGiacomazziAhú | Ahú | 166–286 m² | 1–3 | 2–3 | R$ 3,24 mi | Na planta · entrega abr/2028 |
| GriesPacificCentro Cívico | Centro Cívico | 166–193 m² | 3 | 3 | R$ 2,91 mi | Pronto |
| HelicPacificSeminário | Seminário | 195–392 m² | 3 | 3–4 | R$ 3,79 mi | Na planta · entrega dez/2028 |
| Vila UnikaTM3 IncorporadoraSanta Felicidade | Santa Felicidade | 160–169 m² | 3 | 2 | R$ 1,64 mi | Pronto |
| Itá Rare HomesTM3 IncorporadoraJuvevê | Juvevê | 125–157 m² | 3 | 2–4 | R$ 1,73 mi | Pronto |
| Seventy Upper MansionAndrade RibeiroEcoville | Ecoville | 342 m² | 3 | — | R$ 8,26 mi | Pronto |
| Otto DesignBaltic IncorporadoraBom Retiro | Bom Retiro | 208 m² | 1 | 2 | R$ 1,45 mi | Pronto |
| GÅRD EcovilleAdriáticaEcoville | Ecoville | 167–354 m² | 3 | 2 | R$ 2,37 mi | Em obras · entrega set/2027 |
| EZA LivingDreamisAhú | Ahú | 106 m² | 1 | 2 | R$ 1,81 mi | Pronto |
| ÁtrioPlaengeEcoville | Ecoville | 171 m² | 3 | 3 | R$ 2,9 mi | Em obras · entrega ago/2028 |
| Ágon ResidencePlaengeÁgua Verde | Água Verde | 129–143 m² | 1–3 | 2–3 | R$ 2,11 mi | Em obras · entrega abr/2027 |
| ArtisPlaengeMercês | Mercês | 107–134 m² | 1 | 2 | R$ 1,77 mi | Em obras · entrega mar/2029 |
| Casa ConstantPlaengeAlto da XV | Alto da XV | 116–140 m² | 1–3 | 2 | R$ 1,57 mi | Lançamento · entrega set/2029 |
| Paseo FolloniPlaengeJuvevê | Juvevê | 128–204 m² | 1–3 | 2–3 | R$ 2,22 mi | Em obras · entrega set/2027 |
| Balq CabralMDGPCabral | Cabral | 205–359 m² | 3 | 3–4 | R$ 4,99 mi | Na planta · entrega jun/2028 |
| VerdigrisL'EspaceBigorrilho | Bigorrilho | 131 m² | 2 | 2 | R$ 1,97 mi | Pronto |
| HYTTEVanguardEcoville | Ecoville | 101–170 m² | 1–3 | 1–3 | R$ 1,44 mi | Na planta · entrega set/2028 |
| NESTVanguardAlto da XV | Alto da XV | 98–182 m² | 1–3 | 1–2 | R$ 1,37 mi | Na planta · entrega jul/2027 |
| PULSEVanguardÁgua Verde | Água Verde | 108–135 m² | 1 | 1–2 | R$ 1,39 mi | Na planta · entrega abr/2028 |
| PACEAG7Ecoville | Ecoville | 381 m² | 3 | 4 | R$ 10,44 mi | Em obras · entrega dez/2027 |
| LiorPiemonteAhú | Ahú | 128–161 m² | 1–3 | 2 | R$ 2,6 mi | Em obras · entrega nov/2026 |
| QoyaPiemonteBatel | Batel | 149 m² | 3 | — | R$ 3,06 mi | Na planta · entrega nov/2027 |
| AmaroPorto CamargoAlto da XV | Alto da XV | 116–161 m² | 1–3 | 2–3 | R$ 1,61 mi | Pronto |
| FarfallePorto CamargoEcoville | Ecoville | 180–230 m² | 3 | 3 | R$ 3,14 mi | Pronto |
| UMA BatelMonarcaBatel | Batel | 164–286 m² | 3 | 4 | R$ 3,71 mi | Em obras · entrega dez/2026 |
| Villa Boreal3SVila Izabel | Vila Izabel | 124–220 m² | 1–3 | 2–4 | R$ 2,22 mi | Em obras · entrega abr/2027 |
| The EdgeDe DomitJuvevê | Juvevê | 143 m² | 3 | 3 | R$ 1,79 mi | Pronto |
| TauáDreamisJuvevê | Juvevê | 147 m² | 3 | 3 | R$ 2,16 mi | Em obras · entrega dez/2029 |
| PotyPiemonteÁgua Verde | Água Verde | 162 m² | 3 | 3 | R$ 3,45 mi | Na planta · entrega nov/2027 |
| NizzaPiemonteBatel | Batel | 136–165 m² | 3 | 3 | R$ 2,82 mi | Na planta · entrega fev/2027 |
| MytáAGLBigorrilho | Bigorrilho | 147–246 m² | 3 | 2 | R$ 3 mi | Em obras · entrega nov/2026 |
| MontëzPorto CamargoAlto da XV | Alto da XV | 164–199 m² | 3 | 2–3 | R$ 2,37 mi | Na planta · entrega nov/2029 |
| MantraPorto CamargoHugo Lange | Hugo Lange | 118–175 m² | 1–3 | 2–3 | R$ 1,81 mi | Pronto |
| KóraAGLPortão | Portão | 103–118 m² | 1 | 2 | R$ 1,45 mi | Em obras · entrega dez/2027 |
| IzarAGLBigorrilho | Bigorrilho | 125 m² | 1 | 2 | R$ 2,09 mi | Em obras · entrega dez/2030 |
| HázRiskallaMercês | Mercês | 95–164 m² | 1–3 | 2–3 | R$ 1,61 mi | Na planta · entrega jun/2029 |
| FlagPorto CamargoCristo Rei | Cristo Rei | 130–182 m² | 3 | 2–4 | R$ 1,77 mi | Na planta · entrega nov/2026 |
| EuclidesL'EspaceBigorrilho | Bigorrilho | 100–183 m² | 1–3 | 2–3 | R$ 1,46 mi | Em obras · entrega dez/2026 |
| CoppaPorto CamargoMercês | Mercês | 122 m² | 3 | 2 | R$ 1,6 mi | Pronto |
| BlōmaL'EspaceEcoville | Ecoville | 116–184 m² | 3 | 2–3 | R$ 1,7 mi | Em obras · entrega jun/2027 |
| AureoOpera PrimaBigorrilho | Bigorrilho | 163–387 m² | 3 | 2–3 | R$ 2,89 mi | Na planta · entrega dez/2028 |
| AURARZilliAhú | Ahú | 116–180 m² | 3 | 2–3 | R$ 1,44 mi | Na planta · entrega mai/2027 |
| Varanda BariguiInvesconBigorrilho | Bigorrilho | 159–234 m² | 3 | 3–4 | R$ 3,04 mi | Pronto |
| Aurea 777Opera PrimaBigorrilho | Bigorrilho | 135–225 m² | 3 | 2–3 | R$ 2,49 mi | Pronto |
| ARALUIBIÁgua Verde | Água Verde | 90–221 m² | 1–3 | 1–4 | R$ 1,14 mi | Na planta · entrega jul/2028 |
| TerracotaCGLEcoville | Ecoville | 99–198 m² | 1 | 2 | R$ 1,24 mi | Em obras · entrega dez/2028 |
| Riomaggiore ResidenzaHugo PerettiAlto da XV | Alto da XV | 150–206 m² | 3 | 2–3 | R$ 2,2 mi | Pronto |
| Weiss de CastilhoHugo PerettiAlto da Glória | Alto da Glória | 201 m² | 3 | 3 | R$ 3,37 mi | Pronto |
| AltaEquilíbrioMercês | Mercês | 117–194 m² | 1–3 | 1–2 | R$ 1,87 mi | Em obras · entrega jun/2028 |
| MovaWeeforBatel | Batel | 130–215 m² | 1–3 | 2–3 | R$ 2,66 mi | Pronto |
| ZAHILagunaBatel | Batel | 220–361 m² | 3 | 3–5 | R$ 5,17 mi | Em obras · entrega jul/2028 |
| A.I.R. Cabral (Art In Residence Cabral)JNCabral | Cabral | 190 m² | 3 | 3 | R$ 3,94 mi | Pronto |
| AionRiskallaBatel | Batel | 144–153 m² | 3 | 3 | R$ 2,47 mi | Na planta · entrega dez/2028 |
| ÁlamoMonarcaBigorrilho | Bigorrilho | 132 m² | 3 | 3 | R$ 2,56 mi | Pronto |
| AmázGT BuildingBigorrilho | Bigorrilho | 177 m² | 3 | 3 | R$ 3,29 mi | Pronto |
| AmbarCGLSanta Felicidade | Santa Felicidade | 259–264 m² | 3 | 2 | R$ 2,95 mi | Em obras · entrega abr/2027 |
| Ária JuvevêGongraJuvevê | Juvevê | 122–175 m² | 1–3 | 2–3 | R$ 1,74 mi | Na planta · entrega jul/2028 |
| Arte VertArtesaÁgua Verde | Água Verde | 114–141 m² | 3 | 2–3 | R$ 1,58 mi | Na planta · entrega mai/2028 |
| ÁrtenAGLAlto da XV | Alto da XV | 138 m² | 3 | 2 | R$ 1,93 mi | Pronto |
| AtlânGT BuildingÁgua Verde | Água Verde | 115–284 m² | 1–3 | 2–4 | R$ 2,24 mi | Em obras · entrega dez/2026 |
| Atmos EcovilleCGLEcoville | Ecoville | 202 m² | 3 | 2 | R$ 2,64 mi | Em obras · entrega fev/2028 |
| Aura CabralGongraCabral | Cabral | 135–149 m² | 1–3 | 2–3 | R$ 2 mi | Pronto |
| Bento 246SiliconÁgua Verde | Água Verde | 129 m² | 3 | 2 | R$ 1,89 mi | Pronto |
| BiomaATRAhú | Ahú | 90–143 m² | 1–2 | 2–3 | R$ 1,4 mi | Lançamento · entrega dez/2029 |
| BIOOS BariguiLagunaEcoville | Ecoville | 262 m² | 1 | 2 | R$ 6,05 mi | Em obras · entrega mai/2029 |
| Blanc de RougeEquilíbrioJuvevê | Juvevê | 154–215 m² | 3 | 2–3 | R$ 2,57 mi | Em obras · entrega mar/2027 |
| BoutiqPorto CamargoBigorrilho | Bigorrilho | 139–222 m² | 3 | 2–4 | R$ 2,5 mi | Em obras · entrega nov/2026 |
| CaminoPorto CamargoAlto da Glória | Alto da Glória | 126–191 m² | 3 | 2–3 | R$ 1,81 mi | Pronto |
| Carmelo 180JNBatel | Batel | 225–471 m² | 3 | 3–5 | R$ 6,68 mi | Em obras · entrega mar/2028 |
| Casa BatelJNBatel | Batel | 175–214 m² | 3 | 3 | R$ 5,03 mi | Pronto |
| Casa JobimGT BuildingEcoville | Ecoville | 153–227 m² | 3 | 2–3 | R$ 3,15 mi | Em obras · entrega jun/2029 |
| Casa MilanoGT BuildingBigorrilho | Bigorrilho | 160 m² | 3 | 2 | R$ 3,63 mi | Pronto |
| CoboL'EspaceBatel | Batel | 140–302 m² | 3 | 3–4 | R$ 2,31 mi | Na planta · entrega jul/2029 |
| EccoPorto CamargoEcoville | Ecoville | 110–223 m² | 1–3 | 2–3 | R$ 1,6 mi | Pronto |
| Edifício AmieroWirIncCabral | Cabral | 149 m² | 3 | 2 | R$ 2,45 mi | Em obras · entrega dez/2026 |
| Edifício LemmeBideseÁgua Verde | Água Verde | 134–270 m² | 3 | 2–4 | R$ 2,81 mi | Pronto |
| Edifício ManhãBideseBatel | Batel | 250–435 m² | 3 | 3–4 | R$ 6,28 mi | Lançamento · entrega dez/2028 |
| Edifício SublimeBouwBatel | Batel | 244 m² | 3 | 3 | R$ 6,21 mi | Em obras · entrega out/2028 |
| Edifício ZenBideseBigorrilho | Bigorrilho | 201–316 m² | 3 | 3–4 | R$ 7,32 mi | Pronto |
| El Arte Moradas ConceptoInndesaEcoville | Ecoville | 93–243 m² | 2–3 | 2 | R$ 1,31 mi | Na planta · entrega dez/2027 |
| ElysiumSiliconSeminário | Seminário | 122–178 m² | 3 | 2–3 | R$ 2,08 mi | Pronto |
| Explore BotânicoGT BuildingCristo Rei | Cristo Rei | 81 m² | 1 | 1 | R$ 957 mil | Pronto |
| FallsPorto CamargoHugo Lange | Hugo Lange | 146–206 m² | 3 | 2–3 | R$ 2,25 mi | Pronto |
| Gran Solare ResidenzialeEquilíbrioCristo Rei | Cristo Rei | 148–229 m² | 3 | 2 | R$ 2,1 mi | Pronto |
