Indicadores
Preço do m² na planta, bairro a bairro
Preço do m² na planta por bairro no alto padrão de Curitiba, com o tamanho da amostra em cada linha e a régua declarada. Apuração própria do acervo Antológica.
Cada linha traz a amostra que a sustenta. Bairro com menos de 3 tipologias de preço aberto aparece como amostra insuficiente — o número existiria, mas não seria confiável, e publicar um número frágil é pior do que não publicar.
| Bairro | m² mediano | Faixa | A partir de | Amostra |
|---|---|---|---|---|
| Batel | R$ 23.567/m² | R$ 13.974/m² – R$ 35.728/m² | R$ 1 mi | 63 tipologias · 17 empreend. |
| Barigui | R$ 21.818/m² | R$ 18.842/m² – R$ 25.335/m² | R$ 913.806 | 6 tipologias · 1 empreend. |
| Champagnat | R$ 21.295/m² | R$ 20.000/m² – R$ 23.849/m² | R$ 4,9 mi | 3 tipologias · 1 empreend. |
| Centro Cívico | R$ 19.633/m² | R$ 12.888/m² – R$ 26.066/m² | R$ 927.967,54 | 18 tipologias · 3 empreend. |
| Bigorrilho | R$ 19.298/m² | R$ 11.614/m² – R$ 30.695/m² | R$ 880.067 | 69 tipologias · 19 empreend. |
| Cabral | R$ 17.890/m² | R$ 12.859/m² – R$ 26.857/m² | R$ 1,3 mi | 58 tipologias · 13 empreend. |
| Seminário | R$ 17.578/m² | R$ 11.029/m² – R$ 22.261/m² | R$ 1,3 mi | 15 tipologias · 3 empreend. |
| Ahú | R$ 17.299/m² | R$ 12.536/m² – R$ 21.542/m² | R$ 1,1 mi | 47 tipologias · 9 empreend. |
| Alto da Glória | R$ 17.019/m² | R$ 13.682/m² – R$ 29.569/m² | R$ 1,2 mi | 18 tipologias · 5 empreend. |
| Juvevê | R$ 16.908/m² | R$ 12.958/m² – R$ 21.487/m² | R$ 1,3 mi | 33 tipologias · 7 empreend. |
| Mercês | R$ 16.816/m² | R$ 12.266/m² – R$ 23.431/m² | R$ 1,1 mi | 37 tipologias · 6 empreend. |
| Ecovilleregião | R$ 16.624/m² | R$ 10.719/m² – R$ 36.309/m² | R$ 915.138,96 | 82 tipologias · 18 empreend. |
| Bom Retiro | R$ 16.307/m² | R$ 7.010/m² – R$ 18.524/m² | R$ 1,5 mi | 10 tipologias · 2 empreend. |
| Água Verde | R$ 16.068/m² | R$ 10.545/m² – R$ 26.436/m² | R$ 902.505,08 | 62 tipologias · 15 empreend. |
| Hugo Lange | R$ 15.972/m² | R$ 13.597/m² – R$ 21.710/m² | R$ 1,3 mi | 18 tipologias · 3 empreend. |
| Vila Izabel | R$ 15.283/m² | R$ 9.791/m² – R$ 17.650/m² | R$ 1 mi | 19 tipologias · 3 empreend. |
| Alto da XV | R$ 14.283/m² | R$ 13.252/m² – R$ 19.996/m² | R$ 1,1 mi | 41 tipologias · 6 empreend. |
| Cristo Rei | R$ 13.926/m² | R$ 10.491/m² – R$ 18.502/m² | R$ 917.380 | 16 tipologias · 4 empreend. |
| Portão | R$ 13.844/m² | R$ 10.887/m² – R$ 15.648/m² | R$ 1 mi | 8 tipologias · 2 empreend. |
| Bacacheri | R$ 13.083/m² | R$ 11.894/m² – R$ 14.280/m² | R$ 1,1 mi | 6 tipologias · 1 empreend. |
| Santa Felicidade | R$ 11.406/m² | R$ 11.189/m² – R$ 13.386/m² | R$ 2,9 mi | 3 tipologias · 1 empreend. |
| Boa Vista | R$ 10.977/m² | R$ 10.800/m² – R$ 13.677/m² | R$ 915.300 | 5 tipologias · 1 empreend. |
| Campo Comprido | amostra insuficiente (menos de 3 tipologias com preço aberto) | 1 tipologias | ||
| Santo Inácio | amostra insuficiente (menos de 3 tipologias com preço aberto) | 2 tipologias | ||
Apurado em 08/08/2026 sobre 142 empreendimentos publicados.
O mercado pronto, para contexto
Os números acima são de imóvel na planta, apurados no acervo Antológica. Para o mercado pronto, a referência pública é o FipeZAP (residencial, venda), que apontava R$ 11.752/m² em Curitiba em junho/2026, com +4,3% em 12 meses. São duas coisas diferentes, e esta página não as soma.
O que ainda não está aqui
A série diária de preços começou em 13/07/2026. Reajuste de tabela e velocidade de vendas são apurados a partir dela e entram nesta página quando o período observado sustentar a leitura. Locação, revenda e valorização de doze meses não são medidos — e o porquê está na metodologia.
