Pular para o conteúdo
Antológica

Indicadores

Preço do m² na planta, bairro a bairro

Preço do m² na planta por bairro no alto padrão de Curitiba, com o tamanho da amostra em cada linha e a régua declarada. Apuração própria do acervo Antológica.

Cada linha traz a amostra que a sustenta. Bairro com menos de 3 tipologias de preço aberto aparece como amostra insuficiente — o número existiria, mas não seria confiável, e publicar um número frágil é pior do que não publicar.

Bairrom² medianoFaixaA partir deAmostra
BatelR$ 23.567/m²R$ 13.974/m² – R$ 35.728/m²R$ 1 mi63 tipologias · 17 empreend.
BariguiR$ 21.818/m²R$ 18.842/m² – R$ 25.335/m²R$ 913.8066 tipologias · 1 empreend.
ChampagnatR$ 21.295/m²R$ 20.000/m² – R$ 23.849/m²R$ 4,9 mi3 tipologias · 1 empreend.
Centro CívicoR$ 19.633/m²R$ 12.888/m² – R$ 26.066/m²R$ 927.967,5418 tipologias · 3 empreend.
BigorrilhoR$ 19.298/m²R$ 11.614/m² – R$ 30.695/m²R$ 880.06769 tipologias · 19 empreend.
CabralR$ 17.890/m²R$ 12.859/m² – R$ 26.857/m²R$ 1,3 mi58 tipologias · 13 empreend.
SeminárioR$ 17.578/m²R$ 11.029/m² – R$ 22.261/m²R$ 1,3 mi15 tipologias · 3 empreend.
AhúR$ 17.299/m²R$ 12.536/m² – R$ 21.542/m²R$ 1,1 mi47 tipologias · 9 empreend.
Alto da GlóriaR$ 17.019/m²R$ 13.682/m² – R$ 29.569/m²R$ 1,2 mi18 tipologias · 5 empreend.
JuvevêR$ 16.908/m²R$ 12.958/m² – R$ 21.487/m²R$ 1,3 mi33 tipologias · 7 empreend.
MercêsR$ 16.816/m²R$ 12.266/m² – R$ 23.431/m²R$ 1,1 mi37 tipologias · 6 empreend.
EcovilleregiãoR$ 16.624/m²R$ 10.719/m² – R$ 36.309/m²R$ 915.138,9682 tipologias · 18 empreend.
Bom RetiroR$ 16.307/m²R$ 7.010/m² – R$ 18.524/m²R$ 1,5 mi10 tipologias · 2 empreend.
Água VerdeR$ 16.068/m²R$ 10.545/m² – R$ 26.436/m²R$ 902.505,0862 tipologias · 15 empreend.
Hugo LangeR$ 15.972/m²R$ 13.597/m² – R$ 21.710/m²R$ 1,3 mi18 tipologias · 3 empreend.
Vila IzabelR$ 15.283/m²R$ 9.791/m² – R$ 17.650/m²R$ 1 mi19 tipologias · 3 empreend.
Alto da XVR$ 14.283/m²R$ 13.252/m² – R$ 19.996/m²R$ 1,1 mi41 tipologias · 6 empreend.
Cristo ReiR$ 13.926/m²R$ 10.491/m² – R$ 18.502/m²R$ 917.38016 tipologias · 4 empreend.
PortãoR$ 13.844/m²R$ 10.887/m² – R$ 15.648/m²R$ 1 mi8 tipologias · 2 empreend.
BacacheriR$ 13.083/m²R$ 11.894/m² – R$ 14.280/m²R$ 1,1 mi6 tipologias · 1 empreend.
Santa FelicidadeR$ 11.406/m²R$ 11.189/m² – R$ 13.386/m²R$ 2,9 mi3 tipologias · 1 empreend.
Boa VistaR$ 10.977/m²R$ 10.800/m² – R$ 13.677/m²R$ 915.3005 tipologias · 1 empreend.
Campo Compridoamostra insuficiente (menos de 3 tipologias com preço aberto)1 tipologias
Santo Inácioamostra insuficiente (menos de 3 tipologias com preço aberto)2 tipologias

Apurado em 08/08/2026 sobre 142 empreendimentos publicados.

O mercado pronto, para contexto

Os números acima são de imóvel na planta, apurados no acervo Antológica. Para o mercado pronto, a referência pública é o FipeZAP (residencial, venda), que apontava R$ 11.752/m² em Curitiba em junho/2026, com +4,3% em 12 meses. São duas coisas diferentes, e esta página não as soma.

O que ainda não está aqui

A série diária de preços começou em 13/07/2026. Reajuste de tabela e velocidade de vendas são apurados a partir dela e entram nesta página quando o período observado sustentar a leitura. Locação, revenda e valorização de doze meses não são medidos — e o porquê está na metodologia.