Curitiba, Brasil · actualizado el 10 de noviembre de 2026
Precio del metro cuadrado en Curitiba, barrio por barrio
El precio mediano de los departamentos nuevos de alta gama en Curitiba es de R$ 17.478/m² (≈ US$ 3.170/m²), medido sobre 787 plantas con precio público en 166 desarrollos de nuestro catálogo, al 10 de noviembre de 2026. Por barrio, va de cerca de R$ 10.889/m² (Boa Vista) a R$ 23.197/m² (Champagnat).
Los valores en dólares son aproximados, a la cotización PTAX del Banco Central de Brasil del 9 nov 2026. PTAX
Precio del m² por barrio
Precios de lista de desarrollos de departamentos nuevos (sobre planos, en construcción y listos para habitar) de nuestro catálogo.
| Barrio | Precio mediano por m² | En dólares | Rango | Desarrollos | Desde |
|---|---|---|---|---|---|
| Champagnat | R$ 23.197/m² | ≈ US$ 4.210/m² | 19.972–24.375/m² | 1 | R$ 3,9 millones |
| Batel | R$ 23.020/m² | ≈ US$ 4.170/m² | 12.882–38.037/m² | 23 | R$ 1,03 millones |
| Centro Cívico | R$ 20.215/m² | ≈ US$ 3.670/m² | 12.527–26.587/m² | 4 | R$ 947.000 |
| Bigorrilho | R$ 19.080/m² | ≈ US$ 3.460/m² | 11.614–46.651/m² | 19 | R$ 934.000 |
| Cabral | R$ 18.554/m² | ≈ US$ 3.360/m² | 13.510–26.401/m² | 13 | R$ 1,47 millones |
| Seminário | R$ 18.227/m² | ≈ US$ 3.310/m² | 13.232–20.287/m² | 3 | R$ 1,1 millones |
| Ecoville | R$ 17.572/m² | ≈ US$ 3.190/m² | 8298–47.760/m² | 22 | R$ 914.000 |
| Hugo Lange | R$ 17.366/m² | ≈ US$ 3.150/m² | 13.862–21.710/m² | 5 | R$ 1,28 millones |
| Juvevê | R$ 17.192/m² | ≈ US$ 3.120/m² | 12.552–23.884/m² | 11 | R$ 1,3 millones |
| Ahú | R$ 17.192/m² | ≈ US$ 3.120/m² | 12.388–22.336/m² | 8 | R$ 1,21 millones |
| Mercês | R$ 16.876/m² | ≈ US$ 3.060/m² | 12.465–23.723/m² | 7 | R$ 1,21 millones |
| Alto da Glória | R$ 16.839/m² | ≈ US$ 3.050/m² | 9804–26.811/m² | 5 | R$ 1,02 millones |
| Água Verde | R$ 15.669/m² | ≈ US$ 2.840/m² | 9627–26.547/m² | 17 | R$ 914.000 |
| Vila Izabel | R$ 15.617/m² | ≈ US$ 2.830/m² | 10.792–17.956/m² | 6 | R$ 1,08 millones |
| Bom Retiro | R$ 15.090/m² | ≈ US$ 2.740/m² | 11.429–18.524/m² | 2 | R$ 1,57 millones |
| Alto da XV | R$ 14.665/m² | ≈ US$ 2.660/m² | 10.322–19.996/m² | 7 | R$ 1,13 millones |
| Centro | R$ 14.662/m² | ≈ US$ 2.660/m² | 13.258–16.020/m² | 1 | R$ 1,01 millones |
| Bacacheri | R$ 14.349/m² | ≈ US$ 2.600/m² | 10.859–20.846/m² | 1 | R$ 1,18 millones |
| Portão | R$ 14.141/m² | ≈ US$ 2.560/m² | 11.106–15.022/m² | 2 | R$ 971.000 |
| Cristo Rei | R$ 14.036/m² | ≈ US$ 2.550/m² | 10.491–18.683/m² | 5 | R$ 957.000 |
| São Lourenço | R$ 11.957/m² | ≈ US$ 2.170/m² | 9373–13.068/m² | 1 | R$ 1,17 millones |
| Boa Vista | R$ 10.889/m² | ≈ US$ 1.970/m² | 10.483–13.677/m² | 1 | R$ 889.000 |
Barrios con pocas plantas para una mediana (solo el precio inicial): Campina do Siqueira (R$ 2,95 millones); Cidade Industrial (Ecoville) (R$ 1,39 millones).
Cómo se compara con el mercado en general
Para todo el mercado residencial (sobre todo reventa), el índice FipeZAP ubicó el precio medio de oferta de Curitiba en R$ 11.752/m² en junio de 2026, con una suba de 4,3% en 12 meses. Los departamentos nuevos de alta gama suelen venderse por encima del promedio de la ciudad, por eso nuestra mediana es más alta.
Informe FipeZAP (Fipe y Grupo OLX/Zap)Metodología
- Fuente: el precio de lista y el área privativa de cada planta con precio público de nuestro catálogo de desarrollos de departamentos nuevos en Curitiba, leídos en vivo de nuestra base de datos.
- El precio por m² de una planta es su precio inicial dividido por su área privativa; el dato del barrio es la mediana de sus plantas, que resiste mejor los valores extremos que un promedio.
- Un barrio necesita al menos 3 plantas para tener mediana; con menos, mostramos solo su precio inicial más bajo.
- Quedan fuera las casas, los terrenos y las plantas sin precio público.
- Son precios de lista, no de cierre, y cambian cuando las desarrolladoras actualizan sus tablas.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta el metro cuadrado en Curitiba?
Para departamentos nuevos de alta gama, el precio mediano de nuestro catálogo es de R$ 17.478/m² (≈ US$ 3.170/m²) al 10 de noviembre de 2026. Para todo el mercado, sobre todo reventa, FipeZAP informó R$ 11.752/m² en junio de 2026.
¿Cuál es el barrio más caro de Curitiba?
Entre los departamentos nuevos de alta gama, Champagnat tiene el precio mediano más alto: R$ 23.197/m² (10 de noviembre de 2026).
¿Estos precios son de departamentos nuevos o de reventa?
Nuevos: desarrollos de departamentos sobre planos, en construcción o listos para habitar, de nuestro catálogo. El dato de FipeZAP de arriba cubre todo el mercado, sobre todo reventa.
